Байк Хлопці 10-11 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 350 | Мисик Ярослав | | 1 |
| 302 | Глас Ярослав | | 1 |
| 353 | Бройдо Олексій | | 2 |
| 314 | Козак Даніїл | | 3 |
| 301 | Ковтонюк Тимофій | | 4 |
| 133 | МАРЦОНЬ В'ячеслав | | 5 |
| 128 | Роздайгора Артем | | 6 |
| 332 | Кузь Олександр | | 7 |
Байк Хлопці 7-9 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 359 | Лозінський Максим | | 1 |
| 373 | Супрун Давід | | 2 |
| 311 | Дацюк Андрій | | 2 |
| 338 | Зарічний Матвій | | 3 |
| 371 | Киба Захар | | 4 |
| 329 | Прошко Давід | | 5 |
| 308 | СЕЛЕЗНЬОВ Святослав | | 5 |
| 365 | ТКАЧУК Максим | | 7 |
| 326 | Бойко Михайло | | 8 |
| 356 | Коваль Ренат | | 9 |
| 335 | Чорномаз Іван | | 10 |
| 347 | КОВТУН Денис | | 11 |
| 323 | Бройдо Максим | | 12 |
Шосе Хлопці 55+
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 212 | Ізотов Олександр | 2.07 | 1 |
Байк Хлопці 12-14 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 320 | Савишин Ярослав | 0.43 | 1 |
| 370 | Забурмеха Святослав | 0.45 | 2 |
| 317 | Коротков Артем | 0.47 | 3 |
| 313 | Олексюк Володимир | 0.50 | 4 |
| 341 | Рапацький Сергій | 0.52 | 5 |
| 305 | Коленченко Тимофій | 0.57 | 6 |
| 340 | Садовський Ерік | 1.05 | 7 |
| 319 | Пасічник Святослав | 1.07 | 8 |
| 327 | Копитов Едуард | 1.17 | 9 |
Байк Дівчата 10-11 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 344 | Шамрай Дар'я | | 1 |
Байк Дівчата 12-14 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 328 | Напаснюк Софія | 0.50 | 1 |
| 331 | Горецька Аріна | 1.04 | 2 |
| 376 | Алєксєєва Валерія | 1.29 | 3 |
Шосе Дівчата 35+
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 377 | Літвіцька Вікторія | 2.14 | 1 |
Шосе Хлопці 30-44 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 200 | Стахов Максим | 1.11 | 1 |
| 211 | Дмитрук Володимир | 1.13 | 2 |
| 202 | Доброгівський Павло | 1.19 | 3 |
| 240 | Ємчук Олег | 1.25 | 4 |
| 205 | Терлецький Віктор | 1.44 | 5 |
Байк Хлопці 15-17 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 337 | Катревич Максим | 2.07 | 1 |
Шосе Дівчата 15-17 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 111 | ВЕРГЕЛЕС Валерія | 0.38 | 1 |
| 325 | Виговська Олександра | 0.39 | 2 |
| 118 | ШЕЛЕСТ Анастасія | 0.41 | 3 |
| 109 | МІХАЛИШЕНА Вікторія | 0.43 | 4 |
| 107 | ЛАПІНСЬКА Каріна | 0.45 | 5 |
| 102 | ВЕРГЕЛЕС Анастасія | 0.52 | 6 |
| 136 | ПАНЧУК Марія | 1.07 | 7 |
| 126 | ГАЛИЦЬКА Анна | 1.10 | 8 |
| 101 | МАМЛЮК Любов | 1.12 | 9 |
Шосе Хлопці 15-17 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 140 | ВОЛОЩУК Ярослав | 1.04 | 1 |
| 364 | Полуйко Олексій | 1.09 | 2 |
| 115 | КОРОТНИЦЬКИЙ Ярослав | 1.18 | 3 |
| 112 | БІЛОУС Максим | 1.22 | 4 |
| 121 | Дубовий Дмитро | 1.26 | 5 |
| 104 | ЗЮБРИЦЬКИЙ Дмитро | 1.30 | 6 |
| 105 | КОЗАК Владислав | 1.39 | 7 |
| 103 | СІНЬКЕВИЧ Владислав | | 99 |
Шосе Дівчата 12-14 років (юніор)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 120 | ЗВІРАНОВСЬКА Даліда | 0.39 | 1 |
| 134 | ШЕВЕРДІНА Софія | 0.40 | 2 |
| 100 | МІСІНЦОВА Вероніка | 0.41 | 3 |
| 110 | ОМЕЛ'ЯНЕНКО Анастасія | 0.42 | 4 |
| 135 | ГАЙКОВСЬКА Вероніка | 0.44 | 5 |
| 119 | ПОТАПЧУК Анастасія | 0.47 | 6 |
| 130 | ДУДАР Євгенія | 0.50 | 7 |
| 139 | ПОЛІЩУК Олександра | 0.51 | 8 |
| 116 | МЕРЗЛІКІНА Уляна | 1.04 | 9 |
| 123 | ЛЕБЕДЄВА Анастасія | 1.09 | 10 |
Шосе Дівчата 12-14 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 122 | ЛЯСКОВИЧ Анна | 0.52 | 1 |
| 127 | ХМИЗ Анна | 0.53 | 2 |
| 117 | ЧЕРНЮК Дарина | 1.07 | 3 |
Шосе Хлопці 12-14 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 380 | ЧЕКИРДА Валерій | 0.37 | 1 |
| 303 | ЩЕРБЮК Захар | 0.39 | 2 |
| 304 | Лівіцький Валентин | 0.44 | 3 |
| 138 | ДАНИЛЮК Костянтин | 0.46 | 4 |
| 131 | ГРИЦИНА Михайло | 1.10 | 5 |
| 352 | ГУМЕНЮК Максим | 1.49 | 6 |
| 125 | Селезньов Данило | 2.03 | 7 |
| 114 | Безрядін Максим | | 99 |
Байк Дівчата 7-9 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 124 | ДОРЖЕКОВА Мар’яна | | 1 |
| 368 | МАМЧУР Анастасія | | 2 |
| 310 | Давидова Варвара | | 3 |
Шосе Дівчата 10-11 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 106 | МАМЛЮК Поліна | 0.33 | 1 |
Шосе Хлопці 10-11 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 362 | БАБАК Владислав | 0.22 | 1 |
| 307 | БАЙДУГА Тимур | 0.27 | 2 |
| 132 | КАРПЕНКО Олексій | 0.28 | 3 |
| 346 | ПІДЛІСНИЙ Тимофій | 0.30 | 4 |
| 334 | ЧОРНИЙ Олег | 0.32 | 5 |
| 361 | КОРОБАЙ Матвій | 0.36 | 6 |
Шосе Дівчата 18-34 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 113 | ПЛОЦІДИМ Анастасія | 1.28 | 1 |
| 129 | НАГУЛЯК Дарина | 1.30 | 2 |
| 108 | СИТНИК Діана | 1.34 | 3 |
Шосе Хлопці 18-29 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 137 | БЕЛЯК Денис | 1.52 | 1 |
Байк Хлопці 30-44 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 208 | Захарчук Олександр | 1.44 | 1 |
| 210 | Козак Сергій | 1.58 | 2 |
| 201 | Дацюк Руслан | 2.22 | 3 |
| 206 | Ігнатенко Олег | 2.27 | 4 |
| 209 | Кінчик Едуард | 3.03 | 5 |
| 242 | Бабій Олександр | 4.03 | 6 |
Байк Хлопці 45-54 років
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 207 | Бойко Руслан | | 99 |