Велошкола Дівчата 2014-2015 р.н. (150м) (старт 1)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 244 | Лисенко Ніколь | 00:25.00 | 1 |
| 179 | Марунчак Крістіна | 00:27.00 | 2 |
| 111 | Панчук Зоряна | 00:30.00 | 3 |
| 227 | Кондратюк Анна | 00:33.00 | 4 |
| 147 | Шевчук Анастасія | 00:34.00 | 5 |
| 203 | Левчук Аріна | 00:37.00 | 6 |
| 143 | Грищук Андріана | 00:42.00 | 7 |
| 164 | Хільченко Інна | 00:46.00 | 8 |
| 148 | Демчишина Ангеліна | 00:49.00 | 9 |
Велошкола Хлопці 2014-2015 р.н. (150м) (старт 2)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 152 | Пас Богдан | 00:33.00 | 1 |
| 119 | Супрун Давід | 00:38.00 | 2 |
| 168 | Ковтун Денис | 00:48.00 | 3 |
| 216 | Токовий Єгор | 00:55.00 | 4 |
| 190 | Гулеватий Олексій | 01:03.00 | 5 |
| 160 | Нагорний Тимофій | 01:12.00 | 6 |
Велошкола Дівчата 2012-2013 р.н. (150м) (старт 3)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 116 | Шкваровська Аріна | 00:32.00 | 1 |
| 139 | Лисенко Мілана | 00:35.00 | 2 |
| 220 | Крук Злата | 00:38.00 | 3 |
| 188 | Боруца Аня | 00:41.00 | 4 |
| 107 | Рехман Валерія | 00:42.00 | 5 |
| 115 | Польова Валерія | 00:44.00 | 6 |
| 156 | Колодій Аня | 00:45.00 | 7 |
| 235 | Шолодішова Ірина | 00:46.00 | 8 |
| 108 | Шевцова Настя | 00:58.00 | 9 |
Велошкола Хлопці 2012-2013 р.н. (150м) (старт 4)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 104 | Бабак Владислав | 00:26.00 | 1 |
| 215 | Булаєвський Артем | 00:29.00 | 2 |
| 176 | Сарана Олег | 00:34.00 | 3 |
| 144 | Огністий Владислав | 00:36.00 | 4 |
| 172 | Тимощук Корнелій | 00:41.00 | 5 |
| 192 | Басараба Дмитро | 00:46.00 | 6 |
| 219 | Проектор Богдан | 00:49.00 | 7 |
| 136 | Мазур Тимур | 00:52.00 | 8 |
| 198 | Буздиган Женя | 01:06.00 | 9 |
Дівчата 2012-2015 р.н. (150м) (старт 5)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 127 | Гоменюк Віка | 00:39.00 | 1 |
| 195 | Мамлюк Поля | 00:46.00 | 2 |
| 151 | Ямкова Кіра | 00:50.00 | 3 |
| 135 | Сітарук ЄВА | 00:54.00 | 4 |
| 243 | Мамчур Анастасія | 01:36.00 | 5 |
Хлопці 2012-2015 р.н. (150м) (старт 6)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 196 | Думенко Платон | 00:27.00 | 1 |
| 171 | Лозінський Максим | 00:33.00 | 2 |
| 167 | Прошко Давід | 00:38.00 | 3 |
| 131 | Черенко Кіріл | 00:43.00 | 4 |
| 231 | Зейдін Андрій | 00:46.00 | 5 |
| 103 | Мартиш Марк | 00:52.00 | 6 |
| 124 | Варфоломєєв Євген | 01:03.00 | 7 |
Дівчата 2013-2017 р.н. (150м) (старт 7)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 375 | Ямкова Ія | 00:57.60 | 1 |
| 303 | Петлюк Антоніна | 01:03.25 | 2 |
| 387 | Сітарук Єва | 01:05.00 | 3 |
| 353 | Віт Софʼя | 01:24.32 | 4 |
Хлопці 2013-2017 р.н. (150м) (старт 8)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 347 | Зарічний Матвій | 00:48.44 | 1 |
| 327 | Ціцьвіра Орест | 00:53.64 | 2 |
| 371 | Ященко Захар | 00:57.78 | 3 |
| 323 | Довган Владислав | 01:07.00 | 4 |
| 335 | Погорілець Макар | 01:11.00 | 5 |
| 367 | Хлівак Давид | 01:15.00 | 6 |
| 309 | Шевчишин Ілля | 01:21.00 | 7 |
| 337 | Лубенець Павел | 01:29.12 | 8 |
Дівчата 2010-2012 р.н. (150м) (старт 9)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 305 | Ратушняк Надія | 00:58.00 | 1 |
Хлопці 2010-2012 р.н. (150м) (старт 10)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 301 | Музичук Костянтин | 00:44.00 | 1 |
Дівчата до 2012 р.н. (старт 11)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 183 | Ситник Діана | 01:39.00 | 1 |
| 180 | Хоха Анна | 01:54.00 | 2 |
| 159 | Напаснюк Софія | 02:17.00 | 3 |
| 155 | Черніюк Дарина | 02:27.00 | 4 |
| 207 | Терлецька Ірина | 02:38.00 | 5 |
Хлопці 2008-2011 р.н. (старт 12)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 247 | Гринькевич Артем | 01:31.00 | 1 |
| 191 | Поліщук Арсеній | 01:34.00 | 2 |
| 204 | Данилюк Костянтин | 01:44.00 | 3 |
| 187 | Вінярський Роман | 01:55.00 | 4 |
| 128 | Блонський Олексій | 01:56.00 | 5 |
| 239 | Селезньов Данііл | 02:01.00 | 6 |
| 120 | Гуменюк Максим | 02:28.00 | 7 |
Чоловіки 1992-2007 р.н. (старт 13)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 223 | Волощук Ярослав | 01:10.00 | 1 |
| 163 | Процьков Владислав | 01:16.00 | 2 |
| 132 | Гураль Максим | 01:20.00 | 3 |
| 199 | Ващишин Віталій | 01:30.00 | 4 |
| 228 | Голуб Максим | 01:53.00 | 5 |
| 112 | Гуменюк Іван | 02:09.00 | 6 |
Чоловіки до 1993 р.н. (старт 14)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 175 | Дмитрук Володимир | 01:12.00 | 1 |
| 212 | Стефуранчин Олександр | 01:14.00 | 2 |
| 123 | Григорук Леонід | 01:20.00 | 3 |
| 100 | Стахов Максим | 01:21.00 | 4 |
| 140 | Дунай Ярослав | 01:36.00 | 5 |
| 236 | Головатий Юрій | 01:53.00 | 6 |
| 211 | Лозінський Юрій | 02:19.00 | 7 |
Дівчата 1996-2009 р.н. (старт 15)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 333 | Петлюк Анастасія | 06:33.00 | 1 |
Хлопці 1996-2009 р.н. (старт 16)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 391 | Юрик Олександр | 02:17.00 | 1 |
| 331 | Тифонюк Ростислав | 02:35.00 | 2 |
| 359 | Стадник Богдан | 02:39.00 | 3 |
| 351 | Руденко Олександр | 02:40.00 | 4 |
Жінки до 1996 р.н. (старт 17)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 329 | Кульпач Олександра | 02:43.00 | 1 |
| 319 | Тимощук Любов | 02:50.00 | 2 |
| 355 | Грицюк Іра | 02:52.00 | 3 |
| 341 | Водзінська Юлія | 03:00.00 | 4 |
| 383 | Кондратьєва Наталія | 03:47.00 | 5 |
| 365 | Довган Валентина | 05:01.00 | 6 |
| 357 | Петрович Наталія | 05:02.00 | 7 |
| 325 | Стопчак Алла | 05:52.00 | 8 |
Чоловіки до 1996 р.н. (старт 18)
| № |
Учасник |
Час |
Місце |
| 349 | Кустря Максим | 02:06.00 | 1 |
| 395 | Поліщук Володимир | 02:12.00 | 2 |
| 363 | Остапов Юрій | 02:29.00 | 3 |
| 379 | Тітов Дмитро | 02:31.00 | 4 |
| 317 | Шевчишин Максим | 02:38.00 | 5 |
| 399 | Бобко Павло | 02:47.00 | 6 |
| 343 | Козенюк Руслан | 03:02.00 | 7 |
| 339 | Рівний Віктор | 03:31.00 | 8 |
| 345 | Кос Олег | 03:57.00 | 9 |