Протокол 2026
M1 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 246 | Бурмай Едуард Львів makeba | 02:23:38.880 | 1 |
| 206 | Міфтахутдінов Олександр Київ Let's bike | 02:23:38.990 | 2 |
| 256 | Андрійчук Андрій Львів West Road Cycling | 02:23:39.090 | 3 |
| 157 | Аніцький Олексій Київ | 02:23:39.700 | 4 |
| 212 | Тімачов Даніїл Хмельницький West Road Cycling x PACC | 02:23:39.890 | 5 |
| 243 | Будаловський Філіпп Буча | 02:23:40.880 | 6 |
| 182 | Гарась Андрій Львів West Road Cycling | 02:23:42.700 | 7 |
| 145 | Нітченко Микита Вишневе | 02:23:43.030 | 8 |
| 204 | Мацепа Єгор Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:43.190 | 9 |
| 166 | Хоменко Віталій Київ | 02:23:44.630 | 10 |
| 113 | Щіпановський Артур Хмельницький Iron Club | 02:23:45.210 | 11 |
| 247 | Денисюк Іван Львів PUSH AND RIDE | 02:23:47.350 | 12 |
| 227 | Унгурян Георгій Чернівці | 02:23:53.780 | 13 |
| 136 | Маркович Артемій Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:24:01.020 | 14 |
| 242 | Обаранець Данило Винники Hooha | 02:35:17.230 | 15 |
| 130 | Іваніков Валерій Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:35:23.330 | 16 |
| 200 | Красножон Ігор Київ Гірські Леви | 02:37:04.680 | 17 |
| 170 | Дзенглюк Олег Львів West Road Cycling | 02:37:08.180 | 18 |
| 112 | Гнатюк Дмитро Хмельницький Подільські Вовки | 02:37:24.910 | 19 |
| 138 | Буяльський Ілля Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:47:58.420 | 20 |
| 262 | Сахарук Юрій Львів West Road Cycling | 02:50:18.270 | 21 |
| 108 | Литвин Максим Київ Beer Lovers | 02:52:30.780 | 22 |
| 213 | Запотоцький Микола Мукачево West Road Cycling | 02:54:10.250 | 23 |
| 134 | Кузьма Степан Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:56:07.890 | 24 |
| 129 | Ухін Андрій Тернопіль | 03:11:34.640 | 25 |
| 261 | Маслов Олександр Хмельницький Подільські Вовки | 03:13:29.940 | 26 |
| 178 | Кутько Дмитро Одеса Arcadia Cycling Club | 03:15:57.100 | 27 |
| 257 | Шемкхі Адем Одеса Arcadia Cycling Club | 03:21:58.660 | 28 |
| 132 | Фаріон Антон Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 03:28:22.640 | 29 |
| 230 | Монастирський Юрій Львів West Road Cycling | 03:35:38.500 | 30 |
| 118 | Шматлай Віталій Хмельницький Подільські Вовки | 04:11:59.040 | 31 |
| 231 | Вапляк Юрій Тернопіль | dns | |
| 168 | Лободець Олег Тернопіль | dns |
M2 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 187 | Хоптяр Олексій Ярмолинці Team Billy | 02:23:37.940 | 1 |
| 217 | Макаренко Віктор Київ | 02:23:39.090 | 2 |
| 209 | Шпикуляк Олександр Київ | 02:23:39.540 | 3 |
| 197 | Верхорубов Максим Ірпінь | 02:23:40.150 | 4 |
| 144 | Подін Юрій Київ Cadence90 | 02:23:40.500 | 5 |
| 248 | Озюменко Ярослав Львів PUSH AND RIDE | 02:23:40.740 | 6 |
| 199 | Пясецький Сергій Львів Hooha | 02:23:41.160 | 7 |
| 194 | Дмитрук Володимир Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:23:41.520 | 8 |
| 147 | Мисько Антон Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:41.810 | 9 |
| 149 | Михайловський Андрій Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:23:42.310 | 10 |
| 190 | Чорноус Богдан Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:42.780 | 11 |
| 109 | Якименко Ярослав Бориспіль | 02:23:43.640 | 12 |
| 164 | Берещак Тарас Львів makeba | 02:23:44.290 | 13 |
| 174 | Приходько Євгеній Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:44.330 | 14 |
| 234 | Григорук Леонід Вінниця WattLab | 02:23:44.860 | 15 |
| 105 | Прищепа Олександр Київ | 02:23:45.180 | 16 |
| 106 | Панченко Артем Львів Hooha | 02:23:56.640 | 17 |
| 143 | Гайовий Гамлет Київ BFCC | 02:24:34.290 | 18 |
| 220 | Тарасенко Владислав Донецьк | 02:36:44.440 | 19 |
| 101 | Колодій Богдан Івано Франківськ Gutsul Running Club | 02:52:50.470 | 20 |
| 103 | Ризак Володимир Хмельницький Подільські Вовки | 02:53:04.580 | 21 |
| 176 | Гнаткевич Василь Львів | 02:54:12.200 | 22 |
| 160 | Чевельов Дмитро Софіївська Борщагівка | 02:59:02.080 | 23 |
| 232 | Рудак Володимир Львів West Road Cycling | 03:02:59.800 | 24 |
| 117 | Васьковський Юрій Київ PA:CE HUNTERS - Kyiv Running Community | 03:06:07.400 | 25 |
| 210 | Понайда Іван Новодністровськ | 03:18:01.240 | 26 |
| 249 | Сушко Дмитро Київ EVO team | 03:24:33.880 | 27 |
| 263 | Дем'яненко Вадим Київ | 03:35:56.249 | 28 |
| 171 | Семенюк Тарас Хмельницький Huless | 03:37:28.630 | 29 |
| 162 | Сосніцький Назарій Львів West Road Cycling | 03:37:51.700 | 30 |
| 219 | Ладика Костянтин Київ KCC | 03:44:51.780 | 31 |
| 264 | Хіміч Сергій Хмельницький | 03:56:14.310 | 32 |
| 116 | Коваленко Кирило Київ | 04:06:53.050 | 33 |
| 119 | Ніколайчук Тарас Хмельницький | 04:42:01.010 | 34 |
| 205 | Королюк Андрій Коломия | 04:47:48.070 | 35 |
| 181 | Шкабара Володимир Львів West Road Cycling | dnf | |
| 137 | Анін Олександр Київ SIS Ukraine Multisport | dns |
M3 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 104 | Доманчук Олег Київ BFCC | 02:23:38.590 | 1 |
| 277 | Непоседов Артем Київ BFCC | 02:23:38.740 | 2 |
| 165 | Говенко Ігор Львів makeba | 02:23:39.280 | 3 |
| 254 | Зайчук Сергій Харків CHAMPION | 02:23:39.440 | 4 |
| 183 | Демченко Ігор Одеса Hoods and Drops | 02:23:40.200 | 5 |
| 203 | Тищенко Ярослав Київ | 02:23:40.270 | 6 |
| 259 | Паращенко Артем Київ Leader Cycling Team | 02:23:40.290 | 7 |
| 100 | Стахов Максим Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:23:41.550 | 8 |
| 156 | Прокопів Володимир Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:41.560 | 9 |
| 229 | Корецький Андрій Київ | 02:23:42.770 | 10 |
| 173 | Лемешев Ігор Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:23:54.430 | 11 |
| 201 | Поливанов Михайло Київ 01CC | 02:23:57.940 | 12 |
| 250 | Гупал Ігор Вінниця | 02:35:23.240 | 13 |
| 260 | Колісник Олександр Львів Hooha | 02:35:23.330 | 14 |
| 139 | Стецюк Дмитро Київ Tri Academy Team | 02:36:44.170 | 15 |
| 216 | Камлук Олег Боярка KCC | 02:36:44.950 | 16 |
| 223 | Савощик Василь Маріуполь | 02:36:50.510 | 17 |
| 196 | Динька Ігор Івано-Франківськ Gutsul Running Club | 02:52:50.620 | 18 |
| 233 | Місько Вадим Нетішин Netishyn Sports Community | 02:53:06.590 | 19 |
| 237 | Бабій Сергій Хмельницький Подільські Вовки | 02:54:13.070 | 20 |
| 221 | Корчагін Дмитро Вінниця | 02:55:40.730 | 21 |
| 152 | Пірогов Сергій Київ | 03:02:46.700 | 22 |
| 133 | Круглик Роман Київ | 03:05:52.180 | 23 |
| 175 | Полійчук Юрій Хмельницький Подільські Вовки | 03:13:29.850 | 24 |
| 151 | Пунгін Сергій Хмельницький Подільські Вовки | 03:13:29.920 | 25 |
| 110 | Чулков Сергій Теофіполь VeloClub Podillya | 03:16:34.240 | 26 |
| 265 | Данюк Олександр Хмельницький | 03:56:14.980 | 27 |
| 121 | Шиков Артем Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | dnf | |
| 288 | Ходак Євгеній Хмельницький | dnf | |
| 218 | Дарченко Віктор Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | dns | |
| 189 | Роженко Олексій Київ | dns | |
| 215 | Тимощук Максим Харків BFCC | dns |
M4 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 299 | Гузов Віктор Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:37.200 | 1 |
| 251 | Кочін Олексій Харків Chameleon | 02:23:37.820 | 2 |
| 123 | Сітченко Олександр Харків | 02:23:38.570 | 3 |
| 208 | Авдєєв Олександр Харків CHAMPION | 02:23:38.700 | 4 |
| 180 | Стефуранчин Олександр Немирів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:38.890 | 5 |
| 192 | Кузнецов Максим Одеса Athlet | 02:23:39.340 | 6 |
| 141 | Вербіцький Сергій Одеса | 02:23:42.260 | 7 |
| 167 | Пичик Євгеній Київ | 02:23:43.790 | 8 |
| 184 | Лантрат Ілля Одеса Hoods and Drops | 02:23:55.490 | 9 |
| 179 | Лєвцов Валерій Київ BFCC | 02:23:58.550 | 10 |
| 207 | Ковальчук Віталій Київ Cadence90 | 02:24:05.670 | 11 |
| 244 | Фурманов Євген Чорноморськ AVK Peloton | 02:24:26.310 | 12 |
| 154 | Лазебний Микола Київ Leader Cycling Team | 02:26:45.750 | 13 |
| 195 | Лукьянов Сергій Одеса Hoods and Drops | 02:27:21.220 | 14 |
| 238 | Подольський Павло Чернівці | 02:27:22.550 | 15 |
| 169 | Варвашенко Артем Покровськ Dnepr Masters | 02:29:18.740 | 16 |
| 258 | Доброгівський Павло Хмельницький | 02:36:46.130 | 17 |
| 146 | Мадін Дмитро Одеса | 02:36:46.760 | 18 |
| 228 | Чернюк Андрій Київ | 02:36:47.040 | 19 |
| 239 | Парика Олександр Харків Rotary Kharkiv International | 02:36:58.780 | 20 |
| 224 | Чеглаков Дмитро Львів West Road Cycling | 02:37:11.690 | 21 |
| 125 | Бойко Руслан Хмельницький Подільські Вовки | 02:37:27.020 | 22 |
| 163 | Грабовенко-Ворсуляк Володимир Одеса | 02:38:14.100 | 23 |
| 142 | Кондратюк Андрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:38:56.810 | 24 |
| 255 | Красножон Сергій Київ Гірські Леви | 02:47:58.120 | 25 |
| 198 | Бородін Роман Київ | 02:49:51.050 | 26 |
| 185 | Башловка Антон Київ Cadence90 | 02:52:32.220 | 27 |
| 111 | Дунай Ярослав Новодністровськ VeloClub Podillya | 02:52:34.530 | 28 |
| 159 | Калінер Олександр Хмельницький | 02:52:41.860 | 29 |
| 153 | Гирин Олег Житомир | 02:53:51.640 | 30 |
| 114 | Власенко Максим Мелітополь Подільські Вовки | 02:56:16.090 | 31 |
| 188 | Головатий Юрій Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 03:10:35.250 | 32 |
| 191 | Власенко Дмитро Київ | 03:10:38.050 | 33 |
| 252 | Калита Тарас Радехів Experience Cycling Team (EXP) | 03:22:35.410 | 34 |
| 107 | Григорович Юрій Тернопіль Rescuer | 03:22:35.690 | 35 |
| 211 | Кирилюк Володимир Новодністровськ | 03:28:45.230 | 36 |
| 236 | Плиска Василь Вінниця | 03:53:21.010 | 37 |
| 225 | Шевцов Юрій Київ Leader Cycling Team | dnf | |
| 193 | Будаловський Дмитро Буча | dns | |
| 172 | Випасняк Любомир Івано-Франківськ | dns | |
| 124 | Корда Володимир Львів Experience Cycling Team (EXP) | dns | |
| 158 | Присяжнюк Денис Львів Experience Cycling Team (EXP) | dns | |
| 214 | Шаганян Володимир Одеса Triton | dns | |
| 150 | Шелепович Роман Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | dns | |
| 235 | Щербань Андрій Київ | dns |
M5 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 128 | Філін Дмитро Київ BFCC | 02:23:39.570 | 1 |
| 127 | Пісарев Олег Запоріжя | 02:23:39.950 | 2 |
| 253 | Ціолковський Степан Радехів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:41.540 | 3 |
| 120 | Яновський Олексій Львів makeba | 02:23:42.180 | 4 |
| 222 | Шманьов Микола Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:42.730 | 5 |
| 177 | Федоров Віктор Дніпро Dnipro Masters | 02:23:43.170 | 6 |
| 131 | Рябцев Володимир Львів West Road Cycling | 02:24:26.500 | 7 |
| 241 | Кучеренко Олександр Чорноморськ AVK Peloton | 02:24:27.180 | 8 |
| 122 | Васильковський Володимир Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:35:24.650 | 9 |
| 240 | Гримайло Ігор Харків | 02:36:51.200 | 10 |
| 269 | Титаренко Станіслав Харків VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:37:16.790 | 11 |
| 267 | Тимцо Юрій Луцьк Go Way | 02:51:04.230 | 12 |
| 226 | Кузнецов Михайло Одеса Triton | 02:53:03.970 | 13 |
| 140 | Маланюк Богдан Київ | 02:55:22.100 | 14 |
| 155 | Шевельов Віктор Дніпро | 02:55:38.440 | 15 |
| 126 | Іллічов Сергій Херсон | 02:57:09.520 | 16 |
| 102 | Поліщук Сергій Рівне Rivelo | 03:05:33.580 | 17 |
| 268 | Харчук Сергій Київ Коні Медальні | 03:06:08.300 | 18 |
| 135 | Житіньов Станіслав Хмельницький | 03:19:04.900 | 19 |
| 186 | Шитіков Вадим Чернівці | 03:26:13.980 | 20 |
| 053 | Гливий Василь Теофіполь | 04:46:12.170 | 21 |
| 115 | Здоровик Тарас Київ BFCC | dns | |
| 202 | Петров Віктор Тернопіль Ternopil Golden Wheels | dns | |
| 161 | Соболєв Микола Луцьк | dns |
F1 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 311 | Опенько Дар'я Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:48:17.000 | 1 |
| 301 | Гринчук Зінаїда Львів West Road Cycling | 02:48:17.170 | 2 |
| 333 | Козленко Валерія Вінниця VinTEAM | 02:48:17.810 | 3 |
| 303 | Бугай Анна Київ Leader Cycling Team | 02:48:18.210 | 4 |
| 342 | Гула Василина Львів Hooha | 02:48:18.350 | 5 |
| 306 | Хандожко Дар'я Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:48:19.390 | 6 |
| 370 | Кісляк Дарія Львів West Road Cycling | 02:48:21.260 | 7 |
| 312 | Наконечна Альона Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:48:45.060 | 8 |
| 322 | Лелич Катерина Львів Hooha | 02:48:57.470 | 9 |
| 308 | Карпенко Тетяна Київ | 02:48:58.410 | 10 |
| 304 | Москвіта Вероніка Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:49:00.020 | 11 |
| 305 | Євтушенко Дар'я Київ 01CC | 02:49:18.370 | 12 |
| 323 | Сердюк Юлія Київ | 02:49:22.130 | 13 |
| 366 | Кулик Іванна Київ | 02:49:24.770 | 14 |
| 321 | Потебня Марія Мена Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:49:38.980 | 15 |
| 318 | Коротенко Тетяна Львів West Road Cycling | 02:55:11.810 | 16 |
| 343 | Гатич Соня Київ | 02:56:52.720 | 17 |
F3 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 315 | Ящук Ольга Рівне Leader Cycling Team | 02:48:21.020 | 1 |
| 317 | Богдан Зоряна Львів West Road Cycling | 02:48:45.730 | 2 |
| 307 | Богайчук Марія Львів West Road Cycling | 02:48:57.950 | 3 |
| 355 | Снежко Віра Київ | 02:49:10.100 | 4 |
| 319 | Ломова Світлана Одеса Athlet CG | 02:49:16.690 | 5 |
| 369 | Габриєлів Мар'яна Київ Victory Team | 02:49:18.290 | 6 |
| 330 | Лисак Ольга Хмельницький Подільські Вовки | 02:49:37.340 | 7 |
| 314 | Чернюк Леся Київ | 02:54:04.330 | 8 |
| 316 | Красовська Тетяна Рівне Rivelo | 02:55:08.430 | 9 |
| 313 | Васильєва Ірина Боярка VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:58:06.380 | 10 |
| 300 | Харитоненко Марія Нетішин Netishyn Sports Community | 03:00:58.970 | 11 |
| 310 | Тищенко Юлія Київ | 03:23:57.000 | 12 |
| 302 | Донцова Олена Хмельницький Подільські Вовки | 04:14:05.700 | 13 |
| 353 | Дорофеєва Олена Одеса Hoods and Drops | dns |
M6 Open
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 456 | Ніколенко Олексій Одеса Triton | 02:43:52.860 | 1 |
| 424 | Карницький Андрій Одеса Triton | 02:43:59.000 | 2 |
| 414 | Бондаренко Юрій Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:44:01.660 | 3 |
| 450 | Шабашов Дмитро Одеса Triton | 02:53:39.680 | 4 |
| 405 | Синявський Евгений Бориспіль | 03:02:01.730 | 5 |
| 489 | Пунгін Володимир Хмельницький Подільські Вовки | 03:02:03.200 | 6 |
| 409 | Мельник Костянтин Хмельницький НГУ | 03:02:09.040 | 7 |
| 404 | Григорьєв Дмитро Хмельницький FIP | 03:18:32.990 | 8 |
| 400 | Шкода Олександр Київ | 03:25:38.260 | 9 |
| 406 | Учуєв Сергій Хмельницький | 03:36:15.160 | 10 |
| 488 | Хоменко Володимир Київ 01CC | 03:36:58.390 | 11 |
| 444 | Гриценко Георгій Київ 01CC | 03:40:50.990 | 12 |
| 408 | Слободян Богдан Хмельницький | 03:45:42.330 | 13 |
| 407 | Коростель Сергій Хмельницький VeloClub Podillya | 04:00:51.060 | 14 |
| 469 | Курилюк Павло Київ | 04:17:05.930 | 15 |
| 402 | Майстрюковський Павло Хмельницький FIP | 04:18:24.200 | 16 |
| 487 | Мусевич Юрій Хмельницький | 04:46:05.580 | 17 |
| 401 | Грудачов Денис Лозова | 05:06:13.340 | 18 |
| 410 | Міщишин Максим Хмельницький FIP | dnf | |
| 411 | Аніщенко Олег Суми | dns | |
| 451 | Андросенко Олексій Одеса Triton | dns | |
| 403 | Проценко Олег Черкаси | dns | |
| 466 | Савченко Нікіта Хмельницький FIP | dns | |
| 499 | Хмельницький Богдан Хмельницький | dns |
M7 MTB
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 600 | Мацеплюк Максим Хмельницький | 02:43:58.810 | 1 |
| 601 | Залевський Сергій Вінниця VinRC | 03:12:13.390 | 2 |
| 602 | Омелянчук Дмитро Вінниця VinRC | 03:14:49.380 | 3 |
| 605 | Закржевський Антон Вінниця | 03:21:17.530 | 4 |
| 603 | Соколовський Сергій Вінниця VinRC | 03:28:53.640 | 5 |
| 604 | Корольчук Віталій Хмельницький | 04:50:41.220 | 6 |
| 606 | Завальнюк Максим Вінниця | 05:07:43.000 | 7 |
| 696 | Ядвіжин Ярослав Вінниця | dns |
F2 Open
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 506 | Шабашова Катерина Одеса Triton | 02:53:37.850 | 1 |
| 501 | Блищик Дар'я Одеса | 03:56:26.720 | 2 |
| 502 | Кравчук Катерина Київ Women's cycling club | 04:02:41.270 | 3 |
| 500 | Мірошніченко Інна Київ | dns |
Pro M
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 007 | Курляк Михайло Львів West Road Cycling | 02:23:36.770 | 1 |
| 059 | Волощук Ярослав Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:23:36.920 | 2 |
| 003 | Ванжула Петро Вінниця VinTEAM | 02:23:38.080 | 3 |
| 001 | Мельников Дмитро Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:38.390 | 4 |
| 061 | Бабак Владислав Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:23:41.710 | 5 |
| 060 | Селезньов Данііл Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:23:47.280 | 6 |
| 010 | Желік Роман Львів Львівська обласна федерація велоспорту | 02:37:03.280 | 7 |
| 050 | Лисак Віктор Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:37:24.520 | 8 |
| 005 | Лівіцький Валентин Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:45:00.000 | 9 |
| 004 | Латун Іван Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 03:05:29.730 | 10 |
Pro F
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 051 | Сафронюк Наталія Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:42:53.740 | 1 |
| 052 | Виговська Олександра Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:44:23.030 | 2 |
| 070 | Ярошенко Альона Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:44:30.810 | 3 |
| 056 | Польова Валерія Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:49:06.920 | 4 |
| 057 | Рехман Валерія Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:49:07.960 | 5 |
| 055 | Скальська Валерія Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 03:01:11.470 | 6 |
| 058 | Оржеховська Вікторія Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 03:01:51.390 | 7 |
| 054 | Назар Ул'яна Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 03:41:19.300 | 8 |
| 064 | Савіна Катерина Одеса Athlet CG | dns |
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 007 Pro M | Курляк Михайло Львів West Road Cycling | 02:23:36.770 | 1 |
| 059 Pro M | Волощук Ярослав Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:23:36.920 | 2 |
| 299 M4 | Гузов Віктор Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:37.200 | 3 |
| 251 M4 | Кочін Олексій Харків Chameleon | 02:23:37.820 | 4 |
| 187 M2 | Хоптяр Олексій Ярмолинці Team Billy | 02:23:37.940 | 5 |
| 003 Pro M | Ванжула Петро Вінниця VinTEAM | 02:23:38.080 | 6 |
| 001 Pro M | Мельников Дмитро Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:38.390 | 7 |
| 123 M4 | Сітченко Олександр Харків | 02:23:38.570 | 8 ? |
| 104 M3 | Доманчук Олег Київ BFCC | 02:23:38.590 | 9 ? |
| 208 M4 | Авдєєв Олександр Харків CHAMPION | 02:23:38.700 | 10 |
| 277 M3 | Непоседов Артем Київ BFCC | 02:23:38.740 | 11 |
| 246 M1 | Бурмай Едуард Львів makeba | 02:23:38.880 | 12 |
| 180 M4 | Стефуранчин Олександр Немирів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:38.890 | 13 ? |
| 206 M1 | Міфтахутдінов Олександр Київ Let's bike | 02:23:38.990 | 14 |
| 256 M1 | Андрійчук Андрій Львів West Road Cycling | 02:23:39.090 | 15 |
| 217 M2 | Макаренко Віктор Київ | 02:23:39.090 | 15 |
| 165 M3 | Говенко Ігор Львів makeba | 02:23:39.280 | 17 |
| 192 M4 | Кузнецов Максим Одеса Athlet | 02:23:39.340 | 18 |
| 254 M3 | Зайчук Сергій Харків CHAMPION | 02:23:39.440 | 19 |
| 209 M2 | Шпикуляк Олександр Київ | 02:23:39.540 | 20 |
| 128 M5 | Філін Дмитро Київ BFCC | 02:23:39.570 | 21 |
| 157 M1 | Аніцький Олексій Київ | 02:23:39.700 | 22 |
| 212 M1 | Тімачов Даніїл Хмельницький West Road Cycling x PACC | 02:23:39.890 | 23 |
| 127 M5 | Пісарев Олег Запоріжя | 02:23:39.950 | 24 |
| 197 M2 | Верхорубов Максим Ірпінь | 02:23:40.150 | 25 |
| 183 M3 | Демченко Ігор Одеса Hoods and Drops | 02:23:40.200 | 26 |
| 203 M3 | Тищенко Ярослав Київ | 02:23:40.270 | 27 |
| 259 M3 | Паращенко Артем Київ Leader Cycling Team | 02:23:40.290 | 28 |
| 144 M2 | Подін Юрій Київ Cadence90 | 02:23:40.500 | 29 |
| 248 M2 | Озюменко Ярослав Львів PUSH AND RIDE | 02:23:40.740 | 30 |
| 243 M1 | Будаловський Філіпп Буча | 02:23:40.880 | 31 |
| 199 M2 | Пясецький Сергій Львів Hooha | 02:23:41.160 | 32 |
| 194 M2 | Дмитрук Володимир Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:23:41.520 | 33 |
| 253 M5 | Ціолковський Степан Радехів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:41.540 | 34 |
| 100 M3 | Стахов Максим Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:23:41.550 | 35 |
| 156 M3 | Прокопів Володимир Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:41.560 | 36 |
| 061 Pro M | Бабак Владислав Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:23:41.710 | 37 |
| 147 M2 | Мисько Антон Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:41.810 | 38 |
| 120 M5 | Яновський Олексій Львів makeba | 02:23:42.180 | 39 |
| 141 M4 | Вербіцький Сергій Одеса | 02:23:42.260 | 40 |
| 149 M2 | Михайловський Андрій Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:23:42.310 | 41 |
| 182 M1 | Гарась Андрій Львів West Road Cycling | 02:23:42.700 | 42 |
| 222 M5 | Шманьов Микола Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:42.730 | 43 |
| 229 M3 | Корецький Андрій Київ | 02:23:42.770 | 44 |
| 190 M2 | Чорноус Богдан Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:42.780 | 45 |
| 145 M1 | Нітченко Микита Вишневе | 02:23:43.030 | 46 |
| 177 M5 | Федоров Віктор Дніпро Dnipro Masters | 02:23:43.170 | 47 |
| 204 M1 | Мацепа Єгор Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:43.190 | 48 |
| 109 M2 | Якименко Ярослав Бориспіль | 02:23:43.640 | 49 |
| 167 M4 | Пичик Євгеній Київ | 02:23:43.790 | 50 |
| 164 M2 | Берещак Тарас Львів makeba | 02:23:44.290 | 51 |
| 174 M2 | Приходько Євгеній Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:44.330 | 52 |
| 166 M1 | Хоменко Віталій Київ | 02:23:44.630 | 53 |
| 234 M2 | Григорук Леонід Вінниця WattLab | 02:23:44.860 | 54 |
| 105 M2 | Прищепа Олександр Київ | 02:23:45.180 | 55 |
| 113 M1 | Щіпановський Артур Хмельницький Iron Club | 02:23:45.210 | 56 |
| 060 Pro M | Селезньов Данііл Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:23:47.280 | 57 |
| 247 M1 | Денисюк Іван Львів PUSH AND RIDE | 02:23:47.350 | 58 |
| 227 M1 | Унгурян Георгій Чернівці | 02:23:53.780 | 59 |
| 173 M3 | Лемешев Ігор Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:23:54.430 | 60 |
| 184 M4 | Лантрат Ілля Одеса Hoods and Drops | 02:23:55.490 | 61 |
| 106 M2 | Панченко Артем Львів Hooha | 02:23:56.640 | 62 |
| 201 M3 | Поливанов Михайло Київ 01CC | 02:23:57.940 | 63 |
| 179 M4 | Лєвцов Валерій Київ BFCC | 02:23:58.550 | 64 |
| 136 M1 | Маркович Артемій Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:24:01.020 | 65 |
| 207 M4 | Ковальчук Віталій Київ Cadence90 | 02:24:05.670 | 66 |
| 244 M4 | Фурманов Євген Чорноморськ AVK Peloton | 02:24:26.310 | 67 |
| 131 M5 | Рябцев Володимир Львів West Road Cycling | 02:24:26.500 | 68 |
| 241 M5 | Кучеренко Олександр Чорноморськ AVK Peloton | 02:24:27.180 | 69 |
| 143 M2 | Гайовий Гамлет Київ BFCC | 02:24:34.290 | 70 |
| 154 M4 | Лазебний Микола Київ Leader Cycling Team | 02:26:45.750 | 71 |
| 195 M4 | Лукьянов Сергій Одеса Hoods and Drops | 02:27:21.220 | 72 |
| 238 M4 | Подольський Павло Чернівці | 02:27:22.550 | 73 |
| 169 M4 | Варвашенко Артем Покровськ Dnepr Masters | 02:29:18.740 | 74 |
| 242 M1 | Обаранець Данило Винники Hooha | 02:35:17.230 | 75 |
| 250 M3 | Гупал Ігор Вінниця | 02:35:23.240 | 76 |
| 130 M1 | Іваніков Валерій Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:35:23.330 | 77 |
| 260 M3 | Колісник Олександр Львів Hooha | 02:35:23.330 | 77 |
| 122 M5 | Васильковський Володимир Хмельницький Proskuriv Amateur Cycling Club | 02:35:24.650 | 79 |
| 139 M3 | Стецюк Дмитро Київ Tri Academy Team | 02:36:44.170 | 80 |
