Протокол заїзду 2024
Велошкола Дівчата 2013-2014 р.н.
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 203 | Галак Вероніка | 00:39.89 | 1 |
| 173 | Лисенко Мілана | 00:40.23 | 2 |
| 200 | Шкваровська Аріна | 00:41.42 | 3 |
| 116 | Должикова Мар’яна | 00:41.58 | 4 |
| 215 | Мамлюк Поліна | 00:44.29 | 5 |
| 134 | Панчук Зоряна | 00:45.29 | 6 |
| 119 | Лисенко Ніколь | 00:45.45 | 7 |
| 221 | Шевцова Настя | 00:47.00 | 8 |
| 233 | Гладун Софія | 00:49.02 | 9 |
| 170 | Грищук Андріана | 01:00.95 | 10 |
| 176 | Ізвекова Гикавчук Вікторія | 01:01.83 | 11 |
| 224 | Блонська Єлизавета | 01:06.58 | 12 |
| 246 | Шевердіна Еліна | 01:24.00 | 13 |
Велошкола Хлопці 2013-2014 р.н.
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 187 | Пас Богдан | 00:38.89 | 1 |
| 135 | Марцонь В'ячеслав | 00:39.39 | 2 |
| 183 | Фригела Дем'ян | 00:39.48 | 3 |
| 148 | Селезньов Святослав | 00:41.02 | 4 |
| 232 | Мазур Тімур | 00:44.26 | 5 |
| 150 | Супрун Давід | 00:46.08 | 6 |
| 160 | Ковтун Денис | 00:52.04 | 7 |
| 112 | Пастух Максим | 00:57.64 | 8 |
| 196 | Мустафін Тімур | 01:11.95 | 9 |
| 199 | Грушко Артем | 01:16.02 | 10 |
| 184 | Каліновський Даниїл | 01:21.70 | 11 |
Велошкола Дівчата 2011-2012 р.н.
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 218 | Ляскович Анна | 00:33.28 | 1 |
| 238 | Дашкевич Софія | 00:34.16 | 2 |
| 210 | Напаснюк Софія | 00:37.23 | 3 |
| 122 | Хоха Анна | 00:39.20 | 4 |
| 245 | Черніюк Дарія | 00:39.80 | 5 |
| 138 | Шевердіна Олександра | 00:41.45 | 6 |
| 179 | Крук Злата | 00:52.57 | 7 |
| 182 | Хмиз Анна | 00:54.80 | 8 |
| 231 | Яковчук Марина | 01:01.89 | 9 |
| 110 | Колодій Анна | 01:15.73 | 10 |
Велошкола Хлопці 2011-2012 р.н.
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 172 | Бабак Владислав | 00:30.02 | 1 |
| 111 | Вінярський Роман | 00:33.48 | 2 |
| 186 | Тимощук Корнелій | 00:34.29 | 3 |
| 220 | Сарана Олег | 00:34.54 | 4 |
| 240 | Гринькевич Артем | 00:37.13 | 5 |
| 143 | Ковтонюк Тимофій | 00:37.23 | 6 |
| 193 | Бондаренко Роман | 00:38.23 | 7 |
| 171 | Степанков Віктор | 00:41.26 | 8 |
| 235 | Гривнак Святослав | 00:42.04 | 9 |
| 204 | Басараба Дмитро | 00:42.80 | 10 |
| 228 | Селезньов Данііл | 00:44.02 | 11 |
| 145 | Безпалько Богдан | 00:44.92 | 12 |
| 211 | Підлісний Тимофій | 00:54.32 | 13 |
| 118 | Проектор Богдан | 00:57.29 | 14 |
Дівчата 2011-2014 р.н.
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 162 | Марунчак Крістіна | 00:53.89 | 1 |
| 216 | Лапінська Яніна | 01:05.76 | 2 |
| 214 | КУЛІБАБА ЯНА | 01:18.73 | 3 |
| 101 | Нагірна Ліза | 01:19.82 | 4 |
| 107 | Болібрух Анна | 01:32.48 | 5 |
| 209 | Марчук Кіра | 01:54.00 | 6 |
Хлопці 2011-2014 р.н.
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 236 | Думенко Платон | 00:35.36 | 1 |
| 241 | Лозінський Максим | 00:36.92 | 2 |
| 197 | Музичук Костянтин | 00:39.70 | 3 |
| 206 | Гурський Давід | 00:40.20 | 4 |
| 229 | Андрєєв Тимур | 00:41.45 | 5 |
| 191 | Солодкий Артем | 00:41.67 | 6 |
| 125 | Гаврилюк Захар | 00:43.48 | 7 |
| 177 | Думанський Михайло | 00:44.33 | 8 |
| 147 | Прошко Давід | 00:45.02 | 9 |
| 194 | Воляник Тімур | 00:51.30 | 10 |
| 217 | Байдуга Тимур | 00:51.58 | 11 |
| 161 | Соколовський Назар | 00:52.67 | 12 |
| 208 | Мулишин Артем | 00:58.89 | 13 |
| 141 | Черенко Кіріл | 01:07.95 | 14 |
| 117 | Мартиш Марк | 01:40.02 | 15 |
| 105 | Косовський Матвій | 01:44.48 | 16 |
Дівчата 2007-2010 р.н.
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 109 | Виговська Олександра | 01:44.67 | 1 |
| 234 | Шевердіна Софія | 01:51.89 | 2 |
| 226 | Михайлишена Вікторія | 01:54.92 | 3 |
| 104 | Лапінська Каріна | 01:59.48 | 4 |
| 167 | Панчук Марія | 02:04.92 | 5 |
| 195 | Місінцова Вероніка | 02:09.86 | 6 |
| 159 | Гайковська Вероніка | 02:16.48 | 7 |
| 248 | Вергелес Анастасія | 02:21.20 | 8 |
| 158 | Назар Уляна | 02:27.80 | 9 |
| 212 | Фаріон Марія | 02:42.04 | 10 |
| 155 | Блезнюк Вікторія | 02:43.54 | 11 |
| 152 | Лебедєва Анастасія | 02:44.39 | 12 |
| 164 | Шелест Анастасія | 02:47.32 | 13 |
Хлопці 2007-2010 р.н.
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 188 | Волощук Ярослав | 01:12.51 | 1 |
| 157 | Колуйко Олексій | 01:12.76 | 2 |
| 106 | Коротницький Ярослав | 01:20.51 | 3 |
| 185 | Білоус Максим | 01:20.58 | 4 |
| 124 | Драч Владислав | 01:28.89 | 5 |
| 244 | Зюбрицький Дмитро | 01:29.64 | 6 |
| 133 | Лівіцький Валентин | 01:33.13 | 7 |
| 239 | Гришнюк Олександр | 01:46.58 | 8 |
| 166 | Пилипенко Максим | 02:00.64 | 9 |
| 140 | Макалюк Ілля | 02:04.02 | 10 |
| 103 | Олексюк Вініамін | 02:05.70 | 11 |
| 205 | Копитов Едуард | 02:18.00 | 12 |
| 247 | Гуменюк Максим | 02:20.26 | 13 |
| 131 | Грицина Михайло | 02:23.80 | 14 |
| 219 | Гара Михайло | 02:29.92 | 15 |
| 227 | Савишин Ярослав | 02:44.00 | 16 |
| 137 | Коленченко Тимофій | 02:45.64 | 17 |
| 136 | Блонський Олексій | 02:45.89 | 18 |
| 146 | Крупка Роман | 02:53.73 | 19 |
| 181 | Ковальчук Іван | 02:55.45 | 20 |
| 156 | Соловей Микола | 03:03.32 | 21 |
Жінки до 2007 р.н.
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 174 | Нагуляк Дарина | 01:37.80 | 1 |
| 242 | Плоцідим Анастасія | 01:38.14 | 2 |
| 128 | Ситник Діана | 01:47.54 | 3 |
| 198 | Терлецька Ірина | 02:20.74 | 4 |
Чоловіки до 2007 р.н.
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 168 | Богацький Павло | 01:15.13 | 1 |
| 123 | Дмитрук Володимир | 01:18.60 | 2 |
| 202 | Стахов Максим | 01:19.20 | 3 |
| 120 | Доброгівський Павло | 01:27.51 | 4 |
| 230 | Недільський Андрій | 01:33.04 | 5 |
| 149 | Головатий Юрій | 01:40.57 | 6 |
| 207 | Гавриленко Дмитро | 01:43.04 | 7 |
| 243 | Голуб Максим | 01:49.29 | 8 |
| 223 | Бєляк Владислав | 01:59.04 | 9 |
| 121 | Візовський Дмитро | 02:05.95 | 10 |
| 222 | Петрович Сергій | 02:44.36 | 11 |
| 108 | Бойко Руслан | 03:43.45 | 12 |
| 192 | Лапінський Віталій | 03:49.70 | 13 |
Чоловіки до 1969 р.н.
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 180 | Сандул Ігор | 02:22.70 | 1 |