«Вершина Свободи»
перегони вгору 03.10.2026
З метою популяризації фізичної культури та спорту, здорового способу життя, 03 жовтня в місті Хмельницькому буде проведено захід «Вершина Свободи». Під час проведення заходу відбудуться руханки. Мешканці міста мають можливість не тільки взяти участь, а й повболівати та підтримати близьких людей.
Мета цьогорічного заходу - пропаганда здорового способу життя; популяризація активного сімейного відпочинку; розвиток велоспорту; мотивація кожного учасника до підвищення власних спортивних навиків; збір коштів на допомогу 8 полку спеціального призначення м.Хмельницький.
Перегони вгору «Вершина Свободи» - це гонка вгору із окремим груповим стартом. Дистанція – 480 м. Для молодших учасників дистанція буде скорочена до 200 метрів.
Допускаються учасники на будь-яких велосипедах, які приводяться в дію виключно силою м’язів.
Місце проведення.
Старт: місто Хмельницький, перехрестя вулиць Зарічанської та Свободи.
Фініш: місто Хмельницький, перехрестя вулиці Свободи та проспекту Миру.
Учасником може стати кожен охочий.
Розмір донату на старті: 100/200 грн
- 07:00 – 09:00 - будівництво траси, облаштування стартового та фінішного містечка.
- 08:30 – 09:30 - реєстрація на змагання безпосередньо на місці старту та підтвердження онлайн реєстрації, видача стартових номерів для учасників.Увага! Після 09:30 попередні реєстрації усіх, хто не забрав номери, будуть анульовані!
- 09:30 – 09:50 - перегляд траси учасниками.
- 09:50 – відкриття заходу.
- 10:00 – групові заїзди та забіги (жінки, чоловіки).
- 13:00 – закриття старту та фінішу. Завершення заходу.
Усі учасники, які здолають дистанцію, отримають медаль фінішера!
Зареєстровані учасники
Дівчата 2016-2017 р.н. (200 м) (старт 1)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | 131 | Боруца Вікторія |
| 2 | Гіжинська Анна | |
| 3 | Липач Владислава | |
| 4 | 110 | Літвінчук Соломія |
| 5 | 141 | Мамчур Анастасія |
| 6 | 123 | Шандра Марія |
Хлопці 2016-2017 р.н. (200 м) (старт 2)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | Власюк Богдан | |
| 2 | Кирилюк Тарас | |
| 3 | Коваль Роман | |
| 4 | 343 | Мазур Тимофій |
| 5 | 164 | Супрун Давід |
| 6 | 243 | Яворський Дамір |
Дівчата 2014-2015 р.н. (200 м) (старт 3)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | Будник Олександра | |
| 2 | 114 | Грищук Андріана |
| 3 | 173 | Дробанова Анастасія |
| 4 | 213 | Ізвекова-Гикавчук Вікторія |
| 5 | 135 | Ковтонюк Ірина |
| 6 | 179 | Кондратюк Анна |
| 7 | 245 | Левчук Аріна |
| 8 | 162 | Лисенко Ніколь |
| 9 | 122 | Марунчак Крістіна |
| 10 | 231 | Марченко Валерія |
| 11 | 137 | Панчук Зоряна |
| 12 | 234 | Сазонова Анна |
| 13 | 215 | Шевчук Анастасія |
| 14 | 288 | Ямкова Ія |
| 15 | 406 | Ямкова Кіра |
Хлопці 2014-2015 р.н. (200 м) (старт 4)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | Бойко Михайло | |
| 2 | 126 | Голеняк Антон |
| 3 | 307 | Задорожний Михайло |
| 4 | 606 | Захарчук Іван |
| 5 | 403 | Ковтун Денис |
| 6 | Крохмальний Олександр | |
| 7 | 240 | Мул Максим |
| 8 | 600 | Мустафін Тимур |
| 9 | 218 | Носаль Данило |
| 10 | Павлюк Сергій | |
| 11 | 140 | Пас Богдан |
| 12 | Пилипенко Олександр | |
| 13 | 191 | Прошко Давід |
| 14 | Селезньов Святослав | |
| 15 | 195 | Токовий Єгор |
| 16 | 186 | Тютюненко Олександр |
Дівчата 2012-2013 р.н. (старт 5)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | 159 | Боруца Анна |
| 2 | 158 | Гоменюк Вікторія |
| 3 | 501 | Крук Злата |
| 4 | 236 | Лисенко Мілана |
| 5 | 444 | Мамлюк Поліна |
| 6 | 230 | Польова Валерія |
| 7 | 128 | Рехман Валерія |
| 8 | 204 | Шкваровська Аріна |
| 9 | 170 | Шолодішова Ірина |
Хлопці 2012-2013 р.н. (старт 6)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | 301 | Бабак Владислав |
| 2 | 161 | Басараба Дмитро |
| 3 | 311 | Булаєвський Артем |
| 4 | 108 | Власюк Ярослав |
| 5 | Гривнак Святослав | |
| 6 | 182 | Мазур Матвій |
| 7 | Мулишин Артем | |
| 8 | 206 | Огністий Владислав |
| 9 | Підлісний Тимофій | |
| 10 | 70 | Проектор Богдан |
| 11 | 451 | Рак Владислав |
| 12 | 155 | Рибчинський Дмитро |
| 13 | 143 | Сарана Олег |
| 14 | 400 | Степанков Віктор |
| 15 | Тимощук Корнелій | |
| 16 | Чорний Олег |
Дівчата 2010-2011 р.н. (старт 7)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | 132 | Лебедєва Анастасія |
| 2 | Марченко Віталіна | |
| 3 | 119 | Оржеховська Вікторія |
| 4 | 489 | Савчук Меланія |
| 5 | 239 | Хоха Анна |
| 6 | 330 | Черніюк Дарина |
Хлопці 2010-2011 р.н. (старт 8)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | 319 | Блонський Олексій |
| 2 | Бульба Євгеній | |
| 3 | 257 | Гринькевич Артем |
| 4 | 197 | Селезньов Данііл |
Дівчата 2008-2009 р.н. (старт 9)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | Вергелес Анастасія | |
| 2 | 407 | Матвеєва Софія |
| 3 | 117 | Скальська Валерія |
| 4 | Сопиряєва Аріна |
Хлопці 2008-2009 р.н. (старт 10)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | 212 | Іваніков Валерій |
Жінки до 2007 р.н. (старт 11)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | Літвіцька Вікторія | |
| 2 | Панченко Наталя | |
| 3 | Панченко Наталя | |
| 4 | 168 | Прошко Альона |
Чоловіки до 2007 р.н. (старт 12)
| # | № | Учасник |
|---|---|---|
| 1 | Бойко Руслан | |
| 2 | Васюкевич Борис | |
| 3 | 310 | Волощук Ярослав |
| 4 | 203 | Головатий Юрій |
| 5 | Дзюба Володимир | |
| 6 | 105 | Житіньов Станіслав |
| 7 | 101 | Королівський Вадим |
| 8 | Охріменко Олег | |
| 9 | 104 | Прошко Олександр |
| 10 | Сєвєрілов Олександр | |
| 11 | 1 | Стахов Максим |