«Вершина Свободи»
перегони вгору 14.09.2025
З метою популяризації фізичної культури та спорту, здорового способу життя, 14 вересня в місті Хмельницькому буде проведено захід «Вершина Свободи». Під час проведення заходу відбудуться руханки. Мешканці міста мають можливість не тільки взяти участь, а й повболівати та підтримати близьких людей.
Мета цьогорічного заходу - пропаганда здорового способу життя; популяризація активного сімейного відпочинку; розвиток велоспорту; мотивація кожного учасника до підвищення власних спортивних навиків; збір коштів на допомогу 8 полку спеціального призначення м.Хмельницький.
Перегони вгору «Вершина Свободи» - це гонка вгору із окремим груповим стартом. Дистанція – 480 м. Для молодших учасників дистанція буде скорочена до 150 метрів.
Допускаються учасники на будь-яких велосипедах, які приводяться в дію виключно силою м’язів.
Місце проведення.
Старт: місто Хмельницький, перехрестя вулиць Зарічанської та Свободи.
Фініш: місто Хмельницький, перехрестя вулиці Свободи та проспекту Миру.
Учасником може стати кожен охочий.
Розмір донату на старті: 200/400 грн
- 07:00 – 09:00 - будівництво траси, облаштування стартового та фінішного містечка.
- 08:30 – 09:30 - реєстрація на змагання безпосередньо на місці старту та підтвердження онлайн реєстрації, видача стартових номерів для учасників.Увага! Після 09:30 попередні реєстрації усіх, хто не забрав номери, будуть анульовані!
- 09:30 – 09:50 - перегляд траси учасниками.
- 09:50 – відкриття заходу.
- 10:00 – групові заїзди та забіги (жінки, чоловіки).
- 13:00 – закриття старту та фінішу. Завершення заходу.
Усі учасники, які здолають дистанцію, отримають медаль фінішера!
Зареєстровані учасники
Велошкола Дівчата 2014-2015 р.н. (150м) (старт 1)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 143 | Грищук Андріана |
2 | 148 | Демчишина Ангеліна |
3 | 227 | Кондратюк Анна |
4 | 203 | Левчук Аріна |
5 | 244 | Лисенко Ніколь |
6 | 179 | Марунчак Крістіна |
7 | 111 | Панчук Зоряна |
8 | 164 | Хільченко Інна |
9 | 147 | Шевчук Анастасія |
Велошкола Хлопці 2014-2015 р.н. (150м) (старт 2)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 190 | Гулеватий Олексій |
2 | 168 | Ковтун Денис |
3 | 160 | Нагорний Тимофій |
4 | 152 | Пас Богдан |
5 | 119 | Супрун Давід |
6 | 216 | Токовий Єгор |
Велошкола Дівчата 2012-2013 р.н. (150м) (старт 3)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 188 | Боруца Аня |
2 | 156 | Колодій Аня |
3 | 220 | Крук Злата |
4 | 139 | Лисенко Мілана |
5 | 115 | Польова Валерія |
6 | 107 | Рехман Валерія |
7 | 108 | Шевцова Настя |
8 | 116 | Шкваровська Аріна |
9 | 235 | Шолодішова Ірина |
Велошкола Хлопці 2012-2013 р.н. (150м) (старт 4)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 104 | Бабак Владислав |
2 | 192 | Басараба Дмитро |
3 | 198 | Буздиган Женя |
4 | 215 | Булаєвський Артем |
5 | 136 | Мазур Тимур |
6 | 144 | Огністий Владислав |
7 | 219 | Проектор Богдан |
8 | 176 | Сарана Олег |
9 | 172 | Тимощук Корнелій |
Дівчата 2012-2015 р.н. (150м) (старт 5)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 127 | Гоменюк Віка |
2 | 195 | Мамлюк Поля |
3 | 243 | Мамчур Анастасія |
4 | 135 | Сітарук ЄВА |
5 | 151 | Ямкова Кіра |
Хлопці 2012-2015 р.н. (150м) (старт 6)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 124 | Варфоломєєв Євген |
2 | 196 | Думенко Платон |
3 | 231 | Зейдін Андрій |
4 | 171 | Лозінський Максим |
5 | 103 | Мартиш Марк |
6 | 167 | Прошко Давід |
7 | 131 | Черенко Кіріл |
Дівчата 2013-2017 р.н. (150м) (старт 7)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 353 | Віт Софʼя |
2 | 303 | Петлюк Антоніна |
3 | 387 | Сітарук Єва |
4 | 375 | Ямкова Ія |
Хлопці 2013-2017 р.н. (150м) (старт 8)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 323 | Довган Владислав |
2 | 347 | Зарічний Матвій |
3 | 337 | Лубенець Павел |
4 | 335 | Погорілець Макар |
5 | 367 | Хлівак Давид |
6 | 327 | Ціцьвіра Орест |
7 | 309 | Шевчишин Ілля |
8 | 371 | Ященко Захар |
Дівчата 2010-2012 р.н. (150м) (старт 9)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 305 | Ратушняк Надія |
Хлопці 2010-2012 р.н. (150м) (старт 10)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 301 | Музичук Костянтин |
Дівчата до 2012 р.н. (старт 11)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 159 | Напаснюк Софія |
2 | 183 | Ситник Діана |
3 | 207 | Терлецька Ірина |
4 | 180 | Хоха Анна |
5 | 155 | Черніюк Дарина |
Хлопці 2008-2011 р.н. (старт 12)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 128 | Блонський Олексій |
2 | 187 | Вінярський Роман |
3 | 247 | Гринькевич Артем |
4 | 120 | Гуменюк Максим |
5 | 204 | Данилюк Костянтин |
6 | 191 | Поліщук Арсеній |
7 | 239 | Селезньов Данііл |
Чоловіки 1992-2007 р.н. (старт 13)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 199 | Ващишин Віталій |
2 | 223 | Волощук Ярослав |
3 | 228 | Голуб Максим |
4 | 112 | Гуменюк Іван |
5 | 132 | Гураль Максим |
6 | 163 | Процьков Владислав |
Чоловіки до 1993 р.н. (старт 14)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 236 | Головатий Юрій |
2 | 123 | Григорук Леонід |
3 | 175 | Дмитрук Володимир |
4 | 140 | Дунай Ярослав |
5 | 211 | Лозінський Юрій |
6 | 100 | Стахов Максим |
7 | 212 | Стефуранчин Олександр |
Дівчата 1996-2009 р.н. (старт 15)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 333 | Петлюк Анастасія |
Хлопці 1996-2009 р.н. (старт 16)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 351 | Руденко Олександр |
2 | 359 | Стадник Богдан |
3 | 331 | Тифонюк Ростислав |
4 | 391 | Юрик Олександр |
Жінки до 1996 р.н. (старт 17)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 341 | Водзінська Юлія |
2 | 355 | Грицюк Іра |
3 | 365 | Довган Валентина |
4 | 383 | Кондратьєва Наталія |
5 | 329 | Кульпач Олександра |
6 | 357 | Петрович Наталія |
7 | 325 | Стопчак Алла |
8 | 319 | Тимощук Любов |
Чоловіки до 1996 р.н. (старт 18)
# | № | Учасник |
---|---|---|
1 | 399 | Бобко Павло |
2 | 343 | Козенюк Руслан |
3 | 345 | Кос Олег |
4 | 349 | Кустря Максим |
5 | 363 | Остапов Юрій |
6 | 395 | Поліщук Володимир |
7 | 339 | Рівний Віктор |
8 | 379 | Тітов Дмитро |
9 | 317 | Шевчишин Максим |