Протокол 2025
M1 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
104 | Курляк Михайло Львів West Road Cycling | 02:23:16.860 | 1 |
153 | Паламарюк Максим Львів West Road Cycling | 02:23:19.920 | 2 |
169 | Тімачов Даніїл Хмельницький West Road Cycling | 02:23:20.010 | 3 |
191 | Устянич Віталій Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:20.120 | 4 |
130 | Мацепа Єгор Київ Cadence90 | 02:23:20.320 | 5 |
105 | Лободець Олег Тернопіль | 02:23:20.970 | 6 |
163 | Унгурян Георгій Чернівці | 02:23:21.330 | 7 |
144 | Кастранець Ігор Чортків/Львів | 02:23:21.690 | 8 |
151 | Міфтахутдінов Олександр Київ Let's bike | 02:23:22.550 | 9 |
198 | Буяльський Ілля Хмельницький | 02:24:13.490 | 10 |
167 | Вовк Павло Львів Push | 02:25:05.500 | 11 |
159 | Вапляк Юрій Тернопіль | 02:25:37.050 | 12 |
110 | Щіпановський Артур Хмельницький Iron Club | 02:35:07.050 | 13 |
141 | Піголь Владислав Хмельницький Подільські Вовки | 02:38:24.810 | 14 |
181 | Олексин Влас Львів West Road Cycling | 02:52:20.050 | 15 |
197 | Павлюк Максим Хмельницький Permanent lack of shape | 02:53:06.750 | 16 |
139 | Дубчак Андрій Львів Hooha | 02:53:11.530 | 17 |
203 | Гураль Максим Хмельницький | 02:55:44.770 | 18 |
177 | Шемкхи Адем Туніс Arcadia Cycling Club | 03:17:24.040 | 19 |
155 | Букша Євген Вінниця Вінницький регіональний центр "Інваспорт" | 05:07:32.520 | 20 |
124 | Тарасюк Роман Львів West Road Cycling | DNS |
M2 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
120 | Доманчук Олег Київ BFCC | 02:16:14.050 | 1 |
160 | Мельников Дмитро Київ | 02:16:14.390 | 2 |
222 | Сидоренко Владислав Дніпро | 02:21:46.830 | 3 |
132 | Хоптяр Олексій Ярмолинці West Road Cycling | 02:23:17.560 | 4 |
174 | Зайчук Сергій Харків CHAMPION | 02:23:18.390 | 5 |
194 | Дмитрук Володимир Хмельницький Permanent lack of shape | 02:23:18.440 | 6 |
150 | Стефуранчин Олександр Немирів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:19.260 | 7 |
213 | Шиков Артем Хмельницький Grupetto Gang | 02:23:19.320 | 8 |
107 | Панасюк Іван Тернопіль | 02:23:19.590 | 9 |
173 | Авдєєв Олександр Харків CHAMPION | 02:23:19.650 | 10 |
165 | Віладоміу Мартінес Ігнасі Київ Team Fatato Roma | 02:23:20.240 | 11 |
126 | Подольський Павло Чернівці | 02:23:20.410 | 12 |
195 | Тищенко Ярослав Київ Cadence90 | 02:23:20.610 | 13 |
100 | Стахов Максим Хмельницький Permanent lack of shape | 02:23:20.960 | 14 |
143 | Морачов Микита Львів Hooha | 02:23:21.800 | 15 |
162 | Піцевич Кирило Чернігів Chernihiv cycling club | 02:23:21.900 | 16 |
193 | Коваль Олег Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:22.250 | 17 |
115 | Григорук Леонід Вінниця | 02:23:22.360 | 18 |
161 | Пичик Євгеній Київ | 02:23:22.920 | 19 |
190 | Михайловський Андрій Хмельницький Permanent lack of shape | 02:23:23.220 | 20 |
135 | Гладін Євген Львів Hooha | 02:23:23.240 | 21 |
206 | Випасняк Любомир Івано-Франківськ AFU | 02:23:24.310 | 22 |
184 | Лебідь Андрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:23:25.410 | 23 |
175 | Волинець Віталій Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:25.450 | 24 |
134 | Панченко Артем Львів Hooha | 02:23:25.750 | 25 |
157 | Дарченко Віктор Хмельницький Permanent lack of shape | 02:23:25.950 | 26 |
314 | Стецюк Дмитро Рівне Triathlon academy/Capital Tri | 02:23:26.700 | 27 |
196 | Приходько Євгеній Ужгород | 02:23:26.830 | 28 |
178 | Лантрат Ілля Одеса Hoods and Drops | 02:23:27.970 | 29 |
152 | Колісник Олександр Львів Hooha | 02:23:28.270 | 30 |
180 | Демченко Ігор Одеса Hoods and Drops | 02:23:33.460 | 31 |
164 | Шкабара Володимир Львів West Road Cycling | 02:24:08.980 | 32 |
208 | Єгіазарян Георгій Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:24:09.140 | 33 |
133 | Шевцов Юрій Київ Leader Cycling Team | 02:24:22.180 | 34 |
142 | Якимчук Олег Львів Hooha | 02:24:57.300 | 35 |
119 | Лазебний Микола Київ Leader Citron Team | 02:32:34.070 | 36 |
140 | Даневич Сергій Львів | 02:35:05.670 | 37 |
156 | Веріго Арсеній Київ Polaris Cycling Team | 02:35:13.450 | 38 |
123 | Кондратюк Андрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:35:36.230 | 39 |
176 | Лукьянов Сергій Одеса Hoods and Drops | 02:35:38.220 | 40 |
146 | Постіка Олександр Одеса Triton | 02:35:38.640 | 41 |
154 | Васьковець Андрій Луцьк PASTELIA | 02:36:01.280 | 42 |
148 | Стрілець Олександр Харків Vector cycling | 02:37:47.580 | 43 |
199 | Ходак Євген Хмельницький | 02:37:49.350 | 44 |
111 | Полійчук Юрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:37:50.880 | 45 |
103 | Семенчук Євгеній Київ | 02:37:52.440 | 46 |
122 | Чеглаков Дмитро Львів West Road Cycling | 02:37:53.070 | 47 |
186 | Лемешев Ігор Хмельницький | 02:46:31.490 | 48 |
172 | Поляков Денис Одеса Triton | 02:51:34.830 | 49 |
102 | Козак Дмитро Хмельницький Iron Club | 02:54:08.040 | 50 |
205 | Яворський Олександр Хмельницький Варвари | 02:54:19.640 | 51 |
212 | Добріловський Михайло Івано-Франківськ Gutsul Running Club | 02:54:31.360 | 52 |
210 | Динька Ігор Івано-Франківськ Gutsul Running Club | 02:54:35.300 | 53 |
136 | Грабовенко-Ворсуляк Володимир Одеса | 02:55:39.380 | 54 |
129 | Будаловський Дмитро Буча | 02:56:18.950 | 55 |
211 | Прокопенко Олександр Біла Церква Вінницький регіональний центр "Інваспорт" | 02:56:52.960 | 56 |
137 | Чугуєвець Орест Львів Hooha | 02:57:07.950 | 57 |
109 | Чулков Сергій с. Волиця | Хмельницький VeloClub Podillya | 02:58:23.680 | 58 |
168 | Янчук Дмитро Хмельницький | 02:59:13.900 | 59 |
149 | Дроздов Олександр Одеса Triton | 03:01:03.290 | 60 |
127 | Головатий Юрій Хмельницький | 03:01:20.120 | 61 |
214 | Литвин Андрій Харків Мухомор | 03:01:31.670 | 62 |
166 | Голуб Максим Хмельницький VeloClub Podillya | 03:12:04.000 | 63 |
183 | Гавриленко Дмитро Хмельницький VELOCIRAPTOR | 03:12:04.030 | 64 |
204 | Сосніцький Назар Львів West Road Cycling | 03:20:41.580 | 65 |
113 | Пунгін Сергій Хмельницький Подільські Вовки | 03:24:55.700 | 66 |
308 | Гундерчук Вадим Хмельницький Подільські Вовки | 03:39:49.440 | 67 |
192 | Будзіховський Сергій Одеса | 03:55:10.410 | 68 |
121 | Бурлаченко Павло Кам'янець-Подільський | DNS | |
202 | Гожий Михайло Вараш РАЕС team | DNS | |
Гриньків Андрій Вараш РАЕС team | DNS | ||
182 | Калінер Олександр Хмельницький | DNS | |
Лозинський Роман Львів CapitalTri | DNS | ||
118 | Попов Дмитро Київ BFCC | DNS | |
138 | Пясецький Сергій Львів Hooha | DNS | |
145 | Храпін Сергій Київ Leader Cycling Team | DNS | |
215 | Чорноус Богдан Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | DNS |
M3 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
242 | Сітченко Олександр Харків | 02:23:19.760 | 1 |
106 | Шманьов Микола Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:20.330 | 2 |
189 | Мадін Дмитро Одеса | 02:23:22.310 | 3 |
801 | Ковальчук Віталій Київ Cadence90 | 02:23:22.980 | 4 |
185 | Юзьків Анатолій Львів West Road Cycling | 02:23:26.760 | 5 |
131 | Доброгівський Павло Хмельницький | 02:35:06.360 | 6 |
147 | Кузнецов Михайло Одеса Triton | 02:35:45.920 | 7 |
187 | Степаненко Максим Дніпро Dnepr Masters | 02:54:29.450 | 8 |
209 | Бегас Ярослав Вінниця Вінницький регіональний центр "Інваспорт" | 02:58:46.670 | 9 |
101 | Григорович Юрій Тернопіль Rescuer | 03:26:48.940 | 10 |
179 | Житіньов Станіслав Харків Велосалон - Олімпія | 03:33:48.120 | 11 |
Дорош Назар Львів TRILEWY | DNS | ||
170 | Кіндзерський Сергій Тернопіль | DNS |
M4 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
171 | Філін Дмитро Київ BFCC | 02:23:19.610 | 1 |
128 | Федоров Віктор Дніпро Dnepr Masters | 02:23:20.040 | 2 |
802 | Писарев Олег Запоріжжя | 02:23:21.160 | 3 |
112 | Васильковський Володимир Хмельницький | 02:23:21.170 | 4 |
158 | Титаренко Станіслав Харків VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:21.520 | 5 |
108 | Петров Віктор Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:21.790 | 6 |
188 | Гримайло Ігор Харків Харків - мастерс | 02:23:27.270 | 7 |
117 | Рябцев Володимир Львів West Road Cycling | 02:24:37.530 | 8 |
803 | Галкін Олександр Хмельницький VeloClub Podillya | 03:45:18.760 | 9 |
125 | Шевельов Віктор Дніпро | DNS |
M5 Open
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
409 | Маркович Артем Хмельницький Permanent lack of shape | 02:47:18.170 | 1 |
402 | Синявський Євгеній Бориспіль Well Ride Boryspil | 02:55:28.230 | 2 |
413 | Кирилюк Павло Хмельницький Варвари | 03:02:52.250 | 3 |
408 | Шидловський Олександр Хмельницький | 03:35:28.640 | 4 |
407 | Миронов Сергій Хмельницький | 03:39:11.750 | 5 |
401 | Дембіцький Володимир Новояворівськ Beer Bicycle club | DNS |
M6 Open
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
414 | Бондаренко Юрій Хмельницький Permanent lack of shape | 02:49:37.350 | 1 |
499 | Шабашов Дмитро Одеса Triton | 02:54:43.080 | 2 |
406 | Мельник Костянтин Хмельницький АEC | 02:54:48.260 | 3 |
400 | Шкода Олександр Київ | 03:27:47.840 | 4 |
410 | Паламарчук Володимир Хмельницький | 03:42:36.850 | 5 |
404 | Тарасов Олександр Хмельницький | 03:56:58.940 | 6 |
487 | Мусевич Юрій Хмельницький | 04:42:03.930 | 7 |
405 | Цьома Олександр Хмельницький | 04:47:04.570 | 8 |
403 | Зелінський Андрій Шепетівка | 04:59:01.200 | 9 |
M7 MTB
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
600 | Псурцев Євген Слов'янськ ВелоТор | 02:56:26.690 | 1 |
606 | Омелянчук Дмитро Вінниця VinRC | 03:06:26.480 | 2 |
800 | Соколовський Сергій Вінниця VinRC | 03:25:30.570 | 3 |
603 | Баранов Максим Харків | 03:32:38.720 | 4 |
696 | Майор Костянтин Хмельницький | 03:50:01.170 | 5 |
601 | Сікора В'ячеслав Хмельницький | 03:50:13.840 | 6 |
607 | Роздайгора Ярослав Хмельницький | 04:04:06.980 | 7 |
804 | Місяць Олександр Київ | 04:27:33.950 | 8 |
M8 MTB
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
602 | Мацеплюк Максим Хмельницький | 02:47:23.990 | 1 |
633 | Ковальов Андрій Слов'янськ ВелоТор | 02:49:28.430 | 2 |
605 | Вітковський Олег Дунаївці | 03:12:16.720 | 3 |
604 | Дунай Ярослав Новодністровськ VeloClub Podillya | 03:26:46.310 | 4 |
805 | Гримайло Юрій Харків | 03:42:54.940 | 5 |
609 | Блазій Олег Дунаївці | 03:52:52.820 | 6 |
608 | Чуприна Владислав Хмельницький | 04:58:42.240 | 7 |
F1 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
342 | Гула Василина Львів Hooha | 02:56:35.200 | 1 |
201 | Тхір Тетяна Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:56:35.940 | 2 |
305 | Лелич Катерина Львів Hooha | 02:56:36.860 | 3 |
301 | Рябцева Анна Львів West Road Cycling | 02:56:40.780 | 4 |
307 | Габінет Ксенія Одеса Hoods and Drops | 02:56:46.020 | 5 |
302 | Кісляк Дарія Львів West Road Cycling | 02:56:46.400 | 6 |
304 | Москвіта Вероніка Хмельницький Permanent lack of shape | 02:56:49.050 | 7 |
306 | Добосевич Юлія Львів West Road Cycling | 02:58:34.960 | 8 |
312 | Гринчук Зінаїда Львів West Road Cycling | 02:58:35.470 | 9 |
F2 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
388 | Ярошенко Альона Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:56:35.280 | 1 |
303 | Тарнавчик-Чугуєвець Наталя Львів VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:56:44.550 | 2 |
311 | Васильєва Ірина Боярка VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:57:36.940 | 3 |
309 | Габриєлів Мар'яна Київ Victory Team | 03:29:05.450 | 4 |
310 | Машталер Валентина Хмельницький Подільські Вовки | DNF | |
300 | Ковалевська Наталія Київ Sigma Software - Unicorn | DNS | |
Руднік-Гриньків Юлія Вараш VeloGO Kyiv Cycling Team | DNS |
F3 Open
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
566 | Кулик Іванна Київ | 03:33:50.660 | 1 |
501 | Бондар Ганна Вінниця VinTEAM | 03:34:02.100 | 2 |
555 | Блищик Дар'я Одеса | 03:49:57.020 | 3 |
502 | Маслянко Ірина Одеса | 05:02:19.220 | 4 |
500 | Шабашова Катя Одеса Triton | DNS |
F4 MTB
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
700 | Дергальова Вікторія Одеса | 05:05:10.750 | 1 |
Pro M
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
005 | Полівода Олександр Софіївська Борщагівка Creative States | 02:16:14.040 | 1 |
013 | Волощук Ярослав Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:23:17.080 | 2 |
021 | Ванжула Сергій Вінниця VinTEAM | 02:23:18.700 | 3 |
022 | Ванжула Петро Вінниця VinTEAM | 02:23:19.830 | 4 |
001 | Щербань Владислав Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:20.870 | 5 |
806 | Максименко Максим Вінниця | 02:23:24.280 | 6 |
002 | Будаловський Філіпп Буча | 02:23:24.540 | 7 |
Pro F
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
014 | Шекель Ольга Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:31:32.510 | 1 |
007 | Плоцідим Анастасія Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:31:32.740 | 2 |
008 | Нагуляк Дарина Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:31:36.970 | 3 |
006 | Ситник Діана Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:32:06.250 | 4 |
015 | Цибульська Марина Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:32:36.880 | 5 |
003 | Кононенко Карина Харків Mobil team | 02:32:37.670 | 6 |
016 | Місінцова Вероніка Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:34:54.930 | 7 |
018 | Омельяненко Анастасія Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:50:59.620 | 8 |
012 | Вергелес Анастасія Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:51:12.490 | 9 |
020 | Михалишина Вікторія Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:52:17.460 | 10 |
004 | Кононенко Вікторія Харків Mobil team | 02:56:45.200 | 11 |
019 | Шевердіна Софія Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:56:47.580 | 12 |
009 | Панчук Марія Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:58:35.410 | 13 |
011 | Мамлюк Любов Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 03:09:07.240 | 14 |
025 | Дудар Євгенія Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 03:10:38.920 | 15 |
010 | Назар Ульяна Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 03:14:32.150 | 16 |
024 | Гайковська Вероніка Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 03:17:29.410 | 17 |
017 | Виговська Олександра Хмельницький Хмельницька ШВСМ | DNS | |
023 | Савіна Катерина Одеса Athlet | DNS |
Фан
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
207 | Терлецький Віктор Хмельницький | 03:38:32.390 | 1 |
114 | Савелюк Ярослав Хмельницький | 04:24:02.900 | 2 |
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
005 Pro M | Полівода Олександр Софіївська Борщагівка Creative States | 02:16:14.040 | 1 |
120 M2 | Доманчук Олег Київ BFCC | 02:16:14.050 | 2 |
160 M2 | Мельников Дмитро Київ | 02:16:14.390 | 3 |
222 M2 | Сидоренко Владислав Дніпро | 02:21:46.830 | 4 |
104 M1 | Курляк Михайло Львів West Road Cycling | 02:23:16.860 | 5 |
013 Pro M | Волощук Ярослав Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:23:17.080 | 6 |
132 M2 | Хоптяр Олексій Ярмолинці West Road Cycling | 02:23:17.560 | 7 |
174 M2 | Зайчук Сергій Харків CHAMPION | 02:23:18.390 | 8 |
194 M2 | Дмитрук Володимир Хмельницький Permanent lack of shape | 02:23:18.440 | 9 |
021 Pro M | Ванжула Сергій Вінниця VinTEAM | 02:23:18.700 | 10 |
150 M2 | Стефуранчин Олександр Немирів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:19.260 | 11 |
213 M2 | Шиков Артем Хмельницький Grupetto Gang | 02:23:19.320 | 12 |
107 M2 | Панасюк Іван Тернопіль | 02:23:19.590 | 13 |
171 M4 | Філін Дмитро Київ BFCC | 02:23:19.610 | 14 |
173 M2 | Авдєєв Олександр Харків CHAMPION | 02:23:19.650 | 15 |
242 M3 | Сітченко Олександр Харків | 02:23:19.760 | 16 |
022 Pro M | Ванжула Петро Вінниця VinTEAM | 02:23:19.830 | 17 |
153 M1 | Паламарюк Максим Львів West Road Cycling | 02:23:19.920 | 18 |
169 M1 | Тімачов Даніїл Хмельницький West Road Cycling | 02:23:20.010 | 19 |
128 M4 | Федоров Віктор Дніпро Dnepr Masters | 02:23:20.040 | 20 |
191 M1 | Устянич Віталій Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:20.120 | 21 |
165 M2 | Віладоміу Мартінес Ігнасі Київ Team Fatato Roma | 02:23:20.240 | 22 |
130 M1 | Мацепа Єгор Київ Cadence90 | 02:23:20.320 | 23 |
106 M3 | Шманьов Микола Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:20.330 | 24 |
126 M2 | Подольський Павло Чернівці | 02:23:20.410 | 25 |
195 M2 | Тищенко Ярослав Київ Cadence90 | 02:23:20.610 | 26 |
001 Pro M | Щербань Владислав Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:20.870 | 27 |
100 M2 | Стахов Максим Хмельницький Permanent lack of shape | 02:23:20.960 | 28 |
105 M1 | Лободець Олег Тернопіль | 02:23:20.970 | 29 |
802 M4 | Писарев Олег Запоріжжя | 02:23:21.160 | 30 |
112 M4 | Васильковський Володимир Хмельницький | 02:23:21.170 | 31 |
163 M1 | Унгурян Георгій Чернівці | 02:23:21.330 | 32 |
158 M4 | Титаренко Станіслав Харків VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:21.520 | 33 |
144 M1 | Кастранець Ігор Чортків/Львів | 02:23:21.690 | 34 |
108 M4 | Петров Віктор Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:21.790 | 35 |
143 M2 | Морачов Микита Львів Hooha | 02:23:21.800 | 36 |
162 M2 | Піцевич Кирило Чернігів Chernihiv cycling club | 02:23:21.900 | 37 |
193 M2 | Коваль Олег Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:22.250 | 38 |
189 M3 | Мадін Дмитро Одеса | 02:23:22.310 | 39 |
115 M2 | Григорук Леонід Вінниця | 02:23:22.360 | 40 |
151 M1 | Міфтахутдінов Олександр Київ Let's bike | 02:23:22.550 | 41 |
161 M2 | Пичик Євгеній Київ | 02:23:22.920 | 42 |
801 M3 | Ковальчук Віталій Київ Cadence90 | 02:23:22.980 | 43 |
190 M2 | Михайловський Андрій Хмельницький Permanent lack of shape | 02:23:23.220 | 44 |
135 M2 | Гладін Євген Львів Hooha | 02:23:23.240 | 45 |
806 Pro M | Максименко Максим Вінниця | 02:23:24.280 | 46 |
206 M2 | Випасняк Любомир Івано-Франківськ AFU | 02:23:24.310 | 47 |
002 Pro M | Будаловський Філіпп Буча | 02:23:24.540 | 48 |
184 M2 | Лебідь Андрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:23:25.410 | 49 |
175 M2 | Волинець Віталій Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:25.450 | 50 |
134 M2 | Панченко Артем Львів Hooha | 02:23:25.750 | 51 |
157 M2 | Дарченко Віктор Хмельницький Permanent lack of shape | 02:23:25.950 | 52 |
314 M2 | Стецюк Дмитро Рівне Triathlon academy/Capital Tri | 02:23:26.700 | 53 |
185 M3 | Юзьків Анатолій Львів West Road Cycling | 02:23:26.760 | 54 |
196 M2 | Приходько Євгеній Ужгород | 02:23:26.830 | 55 |
188 M4 | Гримайло Ігор Харків Харків - мастерс | 02:23:27.270 | 56 |
178 M2 | Лантрат Ілля Одеса Hoods and Drops | 02:23:27.970 | 57 |
152 M2 | Колісник Олександр Львів Hooha | 02:23:28.270 | 58 |
180 M2 | Демченко Ігор Одеса Hoods and Drops | 02:23:33.460 | 59 |
164 M2 | Шкабара Володимир Львів West Road Cycling | 02:24:08.980 | 60 |
208 M2 | Єгіазарян Георгій Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:24:09.140 | 61 |
198 M1 | Буяльський Ілля Хмельницький | 02:24:13.490 | 62 |
133 M2 | Шевцов Юрій Київ Leader Cycling Team | 02:24:22.180 | 63 |
117 M4 | Рябцев Володимир Львів West Road Cycling | 02:24:37.530 | 64 |
142 M2 | Якимчук Олег Львів Hooha | 02:24:57.300 | 65 |
167 M1 | Вовк Павло Львів Push | 02:25:05.500 | 66 |
159 M1 | Вапляк Юрій Тернопіль | 02:25:37.050 | 67 |
014 Pro F | Шекель Ольга Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:31:32.510 | 68 |
007 Pro F | Плоцідим Анастасія Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:31:32.740 | 69 |
008 Pro F | Нагуляк Дарина Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:31:36.970 | 70 |
006 Pro F | Ситник Діана Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:32:06.250 | 71 |
119 M2 | Лазебний Микола Київ Leader Citron Team | 02:32:34.070 | 72 |
015 Pro F | Цибульська Марина Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:32:36.880 | 73 |
003 Pro F | Кононенко Карина Харків Mobil team | 02:32:37.670 | 74 |
016 Pro F | Місінцова Вероніка Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:34:54.930 | 75 |
140 M2 | Даневич Сергій Львів | 02:35:05.670 | 76 |
131 M3 | Доброгівський Павло Хмельницький | 02:35:06.360 | 77 |
110 M1 | Щіпановський Артур Хмельницький Iron Club | 02:35:07.050 | 78 |
156 M2 | Веріго Арсеній Київ Polaris Cycling Team | 02:35:13.450 | 79 |
123 M2 | Кондратюк Андрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:35:36.230 | 80 |
176 M2 | Лукьянов Сергій Одеса Hoods and Drops | 02:35:38.220 | 81 |
146 M2 | Постіка Олександр Одеса Triton | 02:35:38.640 | 82 |
147 M3 | Кузнецов Михайло Одеса Triton | 02:35:45.920 | 83 |
154 M2 | Васьковець Андрій Луцьк PASTELIA | 02:36:01.280 | 84 |
148 M2 | Стрілець Олександр Харків Vector cycling | 02:37:47.580 | 85 |
199 M2 | Ходак Євген Хмельницький | 02:37:49.350 | 86 |
111 M2 | Полійчук Юрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:37:50.880 | 87 |
103 M2 | Семенчук Євгеній Київ | 02:37:52.440 | 88 |
122 M2 | Чеглаков Дмитро Львів West Road Cycling | 02:37:53.070 | 89 |
141 M1 | Піголь Владислав Хмельницький Подільські Вовки | 02:38:24.810 | 90 |
186 M2 | Лемешев Ігор Хмельницький | 02:46:31.490 | 91 |
409 M5 | Маркович Артем Хмельницький Permanent lack of shape | 02:47:18.170 | 92 |
602 M8 | Мацеплюк Максим Хмельницький | 02:47:23.990 | 93 |
633 M8 | Ковальов Андрій Слов'янськ ВелоТор | 02:49:28.430 | 94 |
414 M6 | Бондаренко Юрій Хмельницький Permanent lack of shape | 02:49:37.350 | 95 |
018 Pro F | Омельяненко Анастасія Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:50:59.620 | 96 |
012 Pro F | Вергелес Анастасія Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:51:12.490 | 97 |
172 M2 | Поляков Денис Одеса Triton | 02:51:34.830 | 98 |
020 Pro F | Михалишина Вікторія Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:52:17.460 | 99 |
181 M1 | Олексин Влас Львів West Road Cycling | 02:52:20.050 | 100 |
197 M1 | Павлюк Максим Хмельницький Permanent lack of shape | 02:53:06.750 | 101 |
139 M1 | Дубчак Андрій Львів Hooha | 02:53:11.530 | 102 |
102 M2 | Козак Дмитро Хмельницький Iron Club | 02:54:08.040 | 103 |
205 M2 | Яворський Олександр Хмельницький Варвари | 02:54:19.640 | 104 |
187 M3 | Степаненко Максим Дніпро Dnepr Masters | 02:54:29.450 | 105 |
212 M2 | Добріловський Михайло Івано-Франківськ Gutsul Running Club | 02:54:31.360 | 106 |
210 M2 | Динька Ігор Івано-Франківськ Gutsul Running Club | 02:54:35.300 | 107 |
499 M6 | Шабашов Дмитро Одеса Triton | 02:54:43.080 | 108 |
406 M6 | Мельник Костянтин Хмельницький АEC | 02:54:48.260 | 109 |
402 M5 | Синявський Євгеній Бориспіль Well Ride Boryspil | 02:55:28.230 | 110 |
136 M2 | Грабовенко-Ворсуляк Володимир Одеса | 02:55:39.380 | 111 |
203 M1 | Гураль Максим Хмельницький | 02:55:44.770 | 112 |
129 M2 | Будаловський Дмитро Буча | 02:56:18.950 | 113 |
600 M7 | Псурцев Євген Слов'янськ ВелоТор | 02:56:26.690 | 114 |
342 F1 | Гула Василина Львів Hooha | 02:56:35.200 | 115 |
388 F2 | Ярошенко Альона Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:56:35.280 | 116 |
201 F1 | Тхір Тетяна Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:56:35.940 | 117 |
305 F1 | Лелич Катерина Львів Hooha | 02:56:36.860 | 118 |
301 F1 | Рябцева Анна Львів West Road Cycling | 02:56:40.780 | 119 |
303 F2 | Тарнавчик-Чугуєвець Наталя Львів VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:56:44.550 | 120 |
004 Pro F | Кононенко Вікторія Харків Mobil team | 02:56:45.200 | 121 |
307 F1 | Габінет Ксенія Одеса Hoods and Drops | 02:56:46.020 | 122 |
302 F1 | Кісляк Дарія Львів West Road Cycling | 02:56:46.400 | 123 |
019 Pro F | Шевердіна Софія Хмельницький Хмельницька ШВСМ | 02:56:47.580 | 124 |
304 F1 | Москвіта Вероніка Хмельницький Permanent lack of shape | 02:56:49.050 | 125 |
211 M2 | Прокопенко Олександр Біла Церква Вінницький регіональний центр "Інваспорт" | 02:56:52.960 | 126 |
137 M2 | Чугуєвець Орест Львів Hooha | 02:57:07.950 | 127 |
311 F2 | Васильєва Ірина Боярка VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:57:36.940 | 128 |
109 M2 | Чулков Сергій с. Волиця | Хмельницький VeloClub Podillya | 02:58:23.680 | 129 |
306 F1 | Добосевич Юлія Львів West Road Cycling | 02:58:34.960 | 130 |
009 Pro F | Панчук Марія Хмельницький Хмельницька ДЮСШ №4 | 02:58:35.410 | 131 |
312 F1 | Гринчук Зінаїда Львів West Road Cycling | 02:58:35.470 | 132 |
209 M3 | Бегас Ярослав Вінниця Вінницький регіональний центр "Інваспорт" | 02:58:46.670 | 133 |
168 M2 | Янчук Дмитро Хмельницький | 02:59:13.900 | 134 |
149 M2 | Дроздов Олександр Одеса Triton | 03:01:03.290 | 135 |
127 M2 | Головатий Юрій Хмельницький | 03:01:20.120 | 136 |
