Поточні результати
M1 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
155 | Хоптяр Олексій Ярмолинці West Road Cycling | 02:23:47.000 | 1 |
122 | Приходько Євгеній Ужгород | 02:23:49.000 | 2 |
146 | Курляк Михайло Львів West Road Cycling | 02:24:13.150 | 3 |
139 | Мисник Олександр Київ BFCC | 02:24:39.000 | 4 |
124 | Лоболець Олег Тернопіль | 02:24:41.000 | 5 |
183 | Ustyanych Vitaliy Lviv Experience Cycling Team (EXP) | 02:24:52.000 | 6 |
103 | Яницький Михайло Хмельницький Подільські Вовки | 02:24:52.100 | 7 |
125 | Вапляк Юрій Тернопіль | 02:24:56.000 | 8 |
144 | Міфтахутдінов Олександр Київ Let's bike | 02:24:57.000 | 9 |
197 | Ярмола Роман Київ | 02:35:45.000 | 10 |
137 | Сидоренко Владислав Слов'янськ | 02:41:42.000 | 11 |
118 | Тімачов Даніїл Хмельницький West Road Cycling | 02:50:00.000 | 12 |
160 | Павлусь Ростислав Новояворівськ Beer Bicycle club | 02:51:37.000 | 13 |
164 | Chemkhi Adem Odessa Arcadia Cycling Club | 02:51:45.000 | 14 |
143 | Васильєв Адам Київ | 02:52:11.000 | 15 |
198 | Піголь Владислав Хмельницький Подільські Вовки | 02:52:48.000 | 16 |
163 | Гнатюк Дмитро Хмельницький Подільські Вовки | 02:56:57.000 | 17 |
114 | Кутько Дмитро Одеса Arcadia Cycling Club | 03:09:41.000 | 18 |
156 | Антонів Данило Хмельницький | 03:11:08.000 | 19 |
169 | Капітульський Сергій Київ | 03:11:25.000 | 20 |
145 | Горшков Ян Одеса Arcadia Cycling Club | 03:12:22.000 | 21 |
166 | Таравський Павло Київ | 03:12:59.000 | 22 |
167 | Денисюк Іван Львів West Road Cycling | dnf | |
147 | М'якота Станіслав Одеса Project 13 | dnf | |
105 | Ризак Вова Хмельницький Подільські Вовки | dnf | |
136 | Черноморець Валентин Одеса Arcadia Cycling Club | dnf | |
158 | Тесля Віталій Вінниця | DNS |
M2 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
135 | Морозов Олексій Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:20.000 | 1 |
126 | Калатай Віктор Київ Leader Citron Team | 02:23:20.300 | 2 |
179 | Кочін Олексій Харків Chameleon | 02:23:46.000 | 3 |
165 | Дюдя Володимир Біла Церква | 02:23:52.000 | 4 |
178 | Макаренко Віктор Київ Cadence90 | 02:24:10.000 | 5 |
131 | Єгіазарян Георгій Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:24:13.000 | 6 |
132 | Богацький Павло Хмельницький Permanent lack of shape | 02:24:45.000 | 7 |
148 | Кацімон Олександр Димер | 02:24:50.000 | 8 |
107 | Демченко Ігор Одеса Hoods and Drops | 02:24:52.300 | 9 |
130 | Доманчук Олег Київ BFCC | 02:24:53.000 | 10 |
170 | Веділін Андрій Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:35:48.000 | 11 |
100 | Стахов Максим Хмельницький Permanent lack of shape | 02:36:15.000 | 12 |
181 | Григорук Леонід Вінниця | 02:36:19.000 | 13 |
162 | Шевцов Юрій Лисянка Leader Citron Team | 02:36:37.000 | 14 |
119 | Бойко Руслан Хмельницький Подільські Вовки | 02:36:38.000 | 15 |
117 | Панасюк Іван Тернопіль | 02:44:52.000 | 16 |
134 | Дмитрук Володимир Хмельницький Permanent lack of shape | 02:47:29.000 | 17 |
120 | Дарченко Віктор Хмельницький Permanent lack of shape | 02:47:31.000 | 18 |
142 | Махатадзе Назарій Одеса Arcadia Cycling Club | 02:47:35.000 | 19 |
102 | Полійчук Юрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:47:58.000 | 20 |
180 | Власенко Максим Мелітополь Подільські Вовки | 02:48:06.000 | 21 |
121 | Лебідь Андрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:48:08.000 | 22 |
182 | Михайловський Андрій Хмельницький Permanent lack of shape | 02:48:31.000 | 23 |
111 | Бурлаченко Павло Кам'янець-Подільський | 02:52:29.000 | 24 |
108 | Кондратюк Андрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:52:35.000 | 25 |
171 | Корчагін Дмитро Київ | 02:52:45.000 | 26 |
110 | Параска Сергій Хмельницький Подільські Вовки | 02:57:18.000 | 27 |
123 | Лемешев Ігор Хмельницький | 03:03:28.000 | 28 |
161 | Бабій Сергій Хмельницький Подільські Вовки | 03:08:13.000 | 29 |
811 | Калінер Олександр Хмельницький | 03:17:48.000 | 30 |
104 | Міщенко Юрій Хмельницький Подільські Вовки | 03:18:17.000 | 31 |
138 | Чабан Павло Хмельницький Подільські Вовки | 03:28:38.000 | 32 |
151 | Стецюк Вадим Хмельницький Більше не можу | 03:44:05.000 | 33 |
168 | Закутній Тарас Хмельницький | 05:24:54.000 | 34 |
175 | Кондрук Ігор Хмельницький | 05:24:56.000 | 35 |
157 | Денисенко Андрій Київ BFCC | dnf | |
115 | Стефуранчин Олександр Немирів Experience Cycling Team (EXP) | dnf | |
154 | Ванжула Сергій Вінниця | dns | |
101 | Григорович Юрій Тернопіль Rescuer | DNS | |
133 | Липа Дмитро Хмельницький | dns | |
023 | Мицак Олександр Київ Hoods and Drops | dns |
M3 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
174 | Ковальчук Віталій Київ Cadence90 | 02:24:47.000 | 1 |
149 | Доброгівський Павло Хмельницький | 02:35:50.000 | 2 |
106 | Шманьов Микола Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:36:57.000 | 3 |
172 | Кіндзерський Сергій Тернопіль | 02:44:58.000 | 4 |
127 | Яремус Костянтин Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:50:18.000 | 5 |
177 | Сусь Андрій Теофіполь VeloClub Podillya | 02:56:34.000 | 6 |
176 | Нікішин Денис Одеса Arcadia Cycling Club | 03:21:31.000 | 7 |
140 | Іллічов Сергій Херсон | 03:37:34.000 | 8 |
128 | Петров Віктор Тернопіль Ternopil Golden Wheels | dnf |
M4 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
129 | Філін Дмитро Київ BFCC | 02:23:21.000 | 1 |
159 | Федоров Віктор Дніпро Dnepr Masters | 02:23:56.000 | 2 |
199 | Рябцев Володмир Львів West Road Cycling | 02:24:44.100 | 3 |
152 | Васильковський Володимир Хмельницький | 02:45:00.000 | 4 |
813 | Гливий Василь Теофіполь Аспік | 05:21:58.000 | 5 |
109 | Титаренко Станіслав Харків VeloGO Kyiv Cycling Team | dns | |
150 | Яновський Олексій Львів | dns |
F1 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
803 | Наконечна Альона Вінниця Experience Cycling Team (EXP) | 02:47:40.000 | 1 |
307 | Гринчук Зінаїда Львів West Road Cycling | 02:47:43.000 | 2 |
310 | Хандожко Дар'я Київ | 02:59:10.000 | 3 |
311 | Кедис Ната Київ KMRC Cybro | 03:11:10.000 | 4 |
306 | Кісляк Дарія Хмельницький | 03:14:15.000 | 5 |
184 | Москвіта Вероніка Хмельницький Permanent lack of shape | 03:14:37.000 | 6 |
303 | Бистрицька Анастасія Одеса Arcadia Cycling Club | 03:22:08.000 | 7 |
304 | Лисак Ольга Хмельницький Подільські Вовки | 03:33:03.000 | 8 |
344 | Сьорак Любов Хмельницький Більше не можу | 05:17:39.000 | 9 |
F2 Шосе
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
388 | Ярошенко Альона Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:43:36.000 | 1 |
309 | Куц Юлія Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:59:37.000 | 2 |
300 | Полійчук Анна Хмельницький Подільські Вовки | 03:14:25.000 | 3 |
308 | Велика Ірина Одеса Arcadia Cycling Club | 03:16:11.000 | 4 |
301 | Громова Тетяна Хмельницький Подільські Вовки | 03:42:15.000 | 5 |
302 | Машталер Валентина Хмельницький Подільські Вовки | 03:48:17.000 | 6 |
305 | Ковалевська Наталія Київ Sigma Software - Unicorn | dns |
M5 Open
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
406 | Дембіцький Володимир Новояворівськ | 02:54:40.000 | 1 |
417 | Синявський Євгеній Київ Well Ride Boryspil | 03:10:22.000 | 2 |
403 | Макогонський Андрій Хмельницький 100 миль | 03:28:25.000 | 3 |
405 | Шидловський Олександр Хмельницький | 03:39:14.000 | 4 |
401 | Голуб Максим Хмельницький | 03:54:17.000 | 5 |
456 | Юрик Олександр Хмельницький Подільські Вовки | dnf |
M6 Open
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
407 | Михальчук Тарас Хмельницький | 03:28:56.000 | 1 |
404 | Шкода Олександр Київ | 03:32:37.000 | 2 |
400 | Тарасов Олександр Хмельницький | 03:56:59.000 | 3 |
M7 Open
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
812 | Перепелиця Леонід Старокостянтинів | 04:13:31.000 | 1 |
408 | Мусевич Юрій Хмельницький | 04:58:23.000 | 2 |
810 | Ковалюк Олег Старокостянтинів | dnf |
F3 Open
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
500 | Кошель Тетяна Бориспіль Well Ride Boryspil | 03:37:16.000 | 1 |
501 | Панчук Тетяна Бориспіль Well Ride Boryspil | 03:40:02.000 | 2 |
502 | Данєвич Юлія Київ | 03:52:50.000 | 3 |
M8 MTB
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
601 | Псурцев Евгений Слов'янськ ВелоТор | 03:11:13.000 | 1 |
603 | Skvortsov Denys Київ Escape | 03:12:05.000 | 2 |
605 | Роздайгора Ярослав Хмельницький | 03:32:31.000 | 3 |
696 | Майор Костянтин Хмельницький | 04:05:10.000 | 4 |
808 | Баранов Максим Хмельницький | 04:16:20.000 | 5 |
604 | Ясенко Дмитро Хмельницький | 04:35:25.000 | 6 |
M9 MTB
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
600 | Мацеплюк Максим Хмельницький | 02:43:16.000 | 1 |
602 | Ковальов Андрій Слов'янськ ВелоТор | 03:13:12.000 | 2 |
802 | Сандул Ігор Київ | 04:32:20.000 | 3 |
809 | Сова Дмитро Київ | 05:13:03.000 | 4 |
Pro
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
116 | Гузов Віктор Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:43.000 | 1 |
153 | Бакуринський Борис Київ VGBoriSS Ukraine Cycling Academy | 02:23:48.000 | 2 |
001 | Щербань Владислав Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:50.000 | 3 |
002 | Макаренко Максим Біла Церква | 02:40:00.000 | 4 |
333 | Bondarenko Viktoriia Odesa Arcadia Cycling Club | 02:43:33.000 | 5 |
804 | Виговська Олександра Хмельницький X-city | 02:47:49.000 | 6 |
805 | Міхалишена Вікторія Хмельницький X-city | 02:52:36.000 | 7 |
011 | Романовський Владислав Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:16:05.000 | 8 |
019 | Місіцева Вероніка Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:09:06.000 | 9 |
017 | Омел'яненко Анастасія Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:09:06.000 | 10 |
008 | Панчук Марія Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:09:21.000 | 11 |
806 | Лівіцький Валентин Хмельницький X-city | 03:16:54.000 | 12 |
016 | Шевердіна Софія Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:10:24.000 | 13 |
018 | Гайковська Вероніка Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:11:56.000 | 14 |
021 | Шевердіна Олександра Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:14:20.000 | 15 |
015 | Дудар Євгенія Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:14:44.000 | 16 |
014 | Вергелис Анастасія Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:27:39.000 | 17 |
012 | Дубовий Дмитро Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:34:41.000 | 18 |
010 | Зюбрицький Дмитро Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:35:57.000 | 19 |
006 | Козак Владислав Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:35:59.000 | 20 |
009 | Назар Ул'яна Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:29:06.000 | 21 |
013 | Мамлюк Любов Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:30:33.000 | 22 |
007 | Гришнюк Олександр Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:41:21.000 | 23 |
141 | Братащук Андрій Ірпінь VeloGO Kyiv Cycling Team | dns |
Фан
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
807 | Сафронюк Наталія Хмельницький X-city | 02:24:41.000 | 1 |
004 | Плоцідим Анастасія Хмельницький ДЮСШ №4 | 02:24:43.000 | 2 |
022 | Шарга Лена Хмельницький | 02:24:44.000 | 3 |
003 | Нагуляк Дарина Хмельницький ДЮСШ №4 | 02:24:46.000 | 4 |
112 | Ходак Євген Хмельницький Permanent lack of shape | 02:45:12.000 | 5 |
800 | Ямпольський Сергій Одеса Arcadia Cycling Club | 03:10:47.000 | 6 |
801 | Гусєв Артем Одеса Arcadia Cycling Club | 03:12:30.000 | 7 |
020 | Терлецький Віктор Терлецький | 03:14:19.000 | 8 |
173 | Головатий Юрій Хмельницький | 03:54:19.000 | 9 |
402 | Шевчук Олександр Хмельницький | 04:33:15.000 | 10 |
503 | Коротницький Антон Хмельницький | 05:17:55.000 | 11 |
005 | Ситник Діана Хмельницький ДЮСШ №4 | dnf |
№ | Учасник | Час | Місце |
---|---|---|---|
135 M2 | Морозов Олексій Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:23:20.000 | 1 |
126 M2 | Калатай Віктор Київ Leader Citron Team | 02:23:20.300 | 2 |
129 M4 | Філін Дмитро Київ BFCC | 02:23:21.000 | 3 |
116 Pro | Гузов Віктор Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:23:43.000 | 4 |
179 M2 | Кочін Олексій Харків Chameleon | 02:23:46.000 | 5 |
155 M1 | Хоптяр Олексій Ярмолинці West Road Cycling | 02:23:47.000 | 6 |
153 Pro | Бакуринський Борис Київ VGBoriSS Ukraine Cycling Academy | 02:23:48.000 | 7 |
122 M1 | Приходько Євгеній Ужгород | 02:23:49.000 | 8 |
001 Pro | Щербань Владислав Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:23:50.000 | 9 |
165 M2 | Дюдя Володимир Біла Церква | 02:23:52.000 | 10 |
159 M4 | Федоров Віктор Дніпро Dnepr Masters | 02:23:56.000 | 11 |
178 M2 | Макаренко Віктор Київ Cadence90 | 02:24:10.000 | 12 |
131 M2 | Єгіазарян Георгій Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:24:13.000 | 13 |
146 M1 | Курляк Михайло Львів West Road Cycling | 02:24:13.150 | 14 |
139 M1 | Мисник Олександр Київ BFCC | 02:24:39.000 | 15 |
124 M1 | Лоболець Олег Тернопіль | 02:24:41.000 | 16 |
807 Фан | Сафронюк Наталія Хмельницький X-city | 02:24:41.000 | 17 |
004 Фан | Плоцідим Анастасія Хмельницький ДЮСШ №4 | 02:24:43.000 | 18 |
022 Фан | Шарга Лена Хмельницький | 02:24:44.000 | 19 |
199 M4 | Рябцев Володмир Львів West Road Cycling | 02:24:44.100 | 20 |
132 M2 | Богацький Павло Хмельницький Permanent lack of shape | 02:24:45.000 | 21 |
003 Фан | Нагуляк Дарина Хмельницький ДЮСШ №4 | 02:24:46.000 | 22 |
174 M3 | Ковальчук Віталій Київ Cadence90 | 02:24:47.000 | 23 |
148 M2 | Кацімон Олександр Димер | 02:24:50.000 | 24 |
183 M1 | Ustyanych Vitaliy Lviv Experience Cycling Team (EXP) | 02:24:52.000 | 25 |
103 M1 | Яницький Михайло Хмельницький Подільські Вовки | 02:24:52.100 | 26 |
107 M2 | Демченко Ігор Одеса Hoods and Drops | 02:24:52.300 | 27 |
130 M2 | Доманчук Олег Київ BFCC | 02:24:53.000 | 28 |
125 M1 | Вапляк Юрій Тернопіль | 02:24:56.000 | 29 |
144 M1 | Міфтахутдінов Олександр Київ Let's bike | 02:24:57.000 | 30 |
197 M1 | Ярмола Роман Київ | 02:35:45.000 | 31 |
170 M2 | Веділін Андрій Львів Experience Cycling Team (EXP) | 02:35:48.000 | 32 |
149 M3 | Доброгівський Павло Хмельницький | 02:35:50.000 | 33 |
100 M2 | Стахов Максим Хмельницький Permanent lack of shape | 02:36:15.000 | 34 |
181 M2 | Григорук Леонід Вінниця | 02:36:19.000 | 35 |
162 M2 | Шевцов Юрій Лисянка Leader Citron Team | 02:36:37.000 | 36 |
119 M2 | Бойко Руслан Хмельницький Подільські Вовки | 02:36:38.000 | 37 |
106 M3 | Шманьов Микола Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:36:57.000 | 38 |
002 Pro | Макаренко Максим Біла Церква | 02:40:00.000 | 39 |
137 M1 | Сидоренко Владислав Слов'янськ | 02:41:42.000 | 40 |
600 M9 | Мацеплюк Максим Хмельницький | 02:43:16.000 | 41 |
333 Pro | Bondarenko Viktoriia Odesa Arcadia Cycling Club | 02:43:33.000 | 42 |
388 F2 | Ярошенко Альона Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:43:36.000 | 43 |
117 M2 | Панасюк Іван Тернопіль | 02:44:52.000 | 44 |
172 M3 | Кіндзерський Сергій Тернопіль | 02:44:58.000 | 45 |
152 M4 | Васильковський Володимир Хмельницький | 02:45:00.000 | 46 |
112 Фан | Ходак Євген Хмельницький Permanent lack of shape | 02:45:12.000 | 47 |
134 M2 | Дмитрук Володимир Хмельницький Permanent lack of shape | 02:47:29.000 | 48 |
120 M2 | Дарченко Віктор Хмельницький Permanent lack of shape | 02:47:31.000 | 49 |
142 M2 | Махатадзе Назарій Одеса Arcadia Cycling Club | 02:47:35.000 | 50 |
803 F1 | Наконечна Альона Вінниця Experience Cycling Team (EXP) | 02:47:40.000 | 51 |
307 F1 | Гринчук Зінаїда Львів West Road Cycling | 02:47:43.000 | 52 |
804 Pro | Виговська Олександра Хмельницький X-city | 02:47:49.000 | 53 |
102 M2 | Полійчук Юрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:47:58.000 | 54 |
180 M2 | Власенко Максим Мелітополь Подільські Вовки | 02:48:06.000 | 55 |
121 M2 | Лебідь Андрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:48:08.000 | 56 |
182 M2 | Михайловський Андрій Хмельницький Permanent lack of shape | 02:48:31.000 | 57 |
118 M1 | Тімачов Даніїл Хмельницький West Road Cycling | 02:50:00.000 | 58 |
127 M3 | Яремус Костянтин Тернопіль Ternopil Golden Wheels | 02:50:18.000 | 59 |
160 M1 | Павлусь Ростислав Новояворівськ Beer Bicycle club | 02:51:37.000 | 60 |
164 M1 | Chemkhi Adem Odessa Arcadia Cycling Club | 02:51:45.000 | 61 |
143 M1 | Васильєв Адам Київ | 02:52:11.000 | 62 |
111 M2 | Бурлаченко Павло Кам'янець-Подільський | 02:52:29.000 | 63 |
108 M2 | Кондратюк Андрій Хмельницький Подільські Вовки | 02:52:35.000 | 64 |
805 Pro | Міхалишена Вікторія Хмельницький X-city | 02:52:36.000 | 65 |
171 M2 | Корчагін Дмитро Київ | 02:52:45.000 | 66 |
198 M1 | Піголь Владислав Хмельницький Подільські Вовки | 02:52:48.000 | 67 |
406 M5 | Дембіцький Володимир Новояворівськ | 02:54:40.000 | 68 |
177 M3 | Сусь Андрій Теофіполь VeloClub Podillya | 02:56:34.000 | 69 |
163 M1 | Гнатюк Дмитро Хмельницький Подільські Вовки | 02:56:57.000 | 70 |
110 M2 | Параска Сергій Хмельницький Подільські Вовки | 02:57:18.000 | 71 |
310 F1 | Хандожко Дар'я Київ | 02:59:10.000 | 72 |
309 F2 | Куц Юлія Київ VeloGO Kyiv Cycling Team | 02:59:37.000 | 73 |
123 M2 | Лемешев Ігор Хмельницький | 03:03:28.000 | 74 |
161 M2 | Бабій Сергій Хмельницький Подільські Вовки | 03:08:13.000 | 75 |
017 Pro | Омел'яненко Анастасія Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:09:06.000 | 76 |
019 Pro | Місіцева Вероніка Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:09:06.000 | 77 |
008 Pro | Панчук Марія Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:09:21.000 | 78 |
114 M1 | Кутько Дмитро Одеса Arcadia Cycling Club | 03:09:41.000 | 79 |
417 M5 | Синявський Євгеній Київ Well Ride Boryspil | 03:10:22.000 | 80 |
016 Pro | Шевердіна Софія Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:10:24.000 | 81 |
800 Фан | Ямпольський Сергій Одеса Arcadia Cycling Club | 03:10:47.000 | 82 |
156 M1 | Антонів Данило Хмельницький | 03:11:08.000 | 83 |
311 F1 | Кедис Ната Київ KMRC Cybro | 03:11:10.000 | 84 |
601 M8 | Псурцев Евгений Слов'янськ ВелоТор | 03:11:13.000 | 85 |
169 M1 | Капітульський Сергій Київ | 03:11:25.000 | 86 |
018 Pro | Гайковська Вероніка Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:11:56.000 | 87 |
603 M8 | Skvortsov Denys Київ Escape | 03:12:05.000 | 88 |
145 M1 | Горшков Ян Одеса Arcadia Cycling Club | 03:12:22.000 | 89 |
801 Фан | Гусєв Артем Одеса Arcadia Cycling Club | 03:12:30.000 | 90 |
166 M1 | Таравський Павло Київ | 03:12:59.000 | 91 |
602 M9 | Ковальов Андрій Слов'янськ ВелоТор | 03:13:12.000 | 92 |
306 F1 | Кісляк Дарія Хмельницький | 03:14:15.000 | 93 |
020 Фан | Терлецький Віктор Терлецький | 03:14:19.000 | 94 |
021 Pro | Шевердіна Олександра Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:14:20.000 | 95 |
300 F2 | Полійчук Анна Хмельницький Подільські Вовки | 03:14:25.000 | 96 |
184 F1 | Москвіта Вероніка Хмельницький Permanent lack of shape | 03:14:37.000 | 97 |
015 Pro | Дудар Євгенія Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:14:44.000 | 98 |
011 Pro | Романовський Владислав Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:16:05.000 | 99 |
308 F2 | Велика Ірина Одеса Arcadia Cycling Club | 03:16:11.000 | 100 |
806 Pro | Лівіцький Валентин Хмельницький X-city | 03:16:54.000 | 101 |
811 M2 | Калінер Олександр Хмельницький | 03:17:48.000 | 102 |
104 M2 | Міщенко Юрій Хмельницький Подільські Вовки | 03:18:17.000 | 103 |
176 M3 | Нікішин Денис Одеса Arcadia Cycling Club | 03:21:31.000 | 104 |
303 F1 | Бистрицька Анастасія Одеса Arcadia Cycling Club | 03:22:08.000 | 105 |
014 Pro | Вергелис Анастасія Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:27:39.000 | 106 |
403 M5 | Макогонський Андрій Хмельницький 100 миль | 03:28:25.000 | 107 |
138 M2 | Чабан Павло Хмельницький Подільські Вовки | 03:28:38.000 | 108 |
407 M6 | Михальчук Тарас Хмельницький | 03:28:56.000 | 109 |
009 Pro | Назар Ул'яна Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:29:06.000 | 110 |
013 Pro | Мамлюк Любов Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:30:33.000 | 111 |
605 M8 | Роздайгора Ярослав Хмельницький | 03:32:31.000 | 112 |
404 M6 | Шкода Олександр Київ | 03:32:37.000 | 113 |
304 F1 | Лисак Ольга Хмельницький Подільські Вовки | 03:33:03.000 | 114 |
012 Pro | Дубовий Дмитро Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:34:41.000 | 115 |
010 Pro | Зюбрицький Дмитро Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:35:57.000 | 116 |
006 Pro | Козак Владислав Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:35:59.000 | 117 |
500 F3 | Кошель Тетяна Бориспіль Well Ride Boryspil | 03:37:16.000 | 118 |
140 M3 | Іллічов Сергій Херсон | 03:37:34.000 | 119 |
405 M5 | Шидловський Олександр Хмельницький | 03:39:14.000 | 120 |
501 F3 | Панчук Тетяна Бориспіль Well Ride Boryspil | 03:40:02.000 | 121 |
007 Pro | Гришнюк Олександр Хмельницький ДЮСШ №4 | 03:41:21.000 | 122 |
301 F2 | Громова Тетяна Хмельницький Подільські Вовки | 03:42:15.000 | 123 |
151 M2 | Стецюк Вадим Хмельницький Більше не можу | 03:44:05.000 | 124 |
302 F2 | Машталер Валентина Хмельницький Подільські Вовки | 03:48:17.000 | 125 |
502 F3 | Данєвич Юлія Київ | 03:52:50.000 | 126 |
401 M5 | Голуб Максим Хмельницький | 03:54:17.000 | 127 |
173 Фан | Головатий Юрій Хмельницький | 03:54:19.000 | 128 |
400 M6 | Тарасов Олександр Хмельницький | 03:56:59.000 | 129 |
696 M8 | Майор Костянтин Хмельницький | 04:05:10.000 | 130 |
812 M7 | Перепелиця Леонід Старокостянтинів | 04:13:31.000 | 131 |
808 M8 | Баранов Максим Хмельницький | 04:16:20.000 | 132 |
802 M9 | Сандул Ігор Київ | 04:32:20.000 | 133 |
402 Фан | Шевчук Олександр Хмельницький | 04:33:15.000 | 134 |
604 M8 | Ясенко Дмитро Хмельницький | 04:35:25.000 | 135 |
408 M7 | Мусевич Юрій Хмельницький | 04:58:23.000 | 136 |
809 M9 | Сова Дмитро Київ | 05:13:03.000 | 137 |
344 F1 | Сьорак Любов Хмельницький Більше не можу | 05:17:39.000 | 138 |
503 Фан | Коротницький Антон Хмельницький | 05:17:55.000 | 139 |
813 M4 | Гливий Василь Теофіполь Аспік | 05:21:58.000 | 140 |
168 M2 | Закутній Тарас Хмельницький | 05:24:54.000 | 141 |
175 M2 | Кондрук Ігор Хмельницький | 05:24:56.000 | 142 |
100 миль
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
403 M5 | Макогонський Андрій Хмельницький | 03:28:25.000 |
Arcadia Cycling Club
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
333 Pro | Bondarenko Viktoriia Odesa | 02:43:33.000 |
142 M2 | Махатадзе Назарій Одеса | 02:47:35.000 |
164 M1 | Chemkhi Adem Odessa | 02:51:45.000 |
114 M1 | Кутько Дмитро Одеса | 03:09:41.000 |
800 Фан | Ямпольський Сергій Одеса | 03:10:47.000 |
145 M1 | Горшков Ян Одеса | 03:12:22.000 |
801 Фан | Гусєв Артем Одеса | 03:12:30.000 |
308 F2 | Велика Ірина Одеса | 03:16:11.000 |
176 M3 | Нікішин Денис Одеса | 03:21:31.000 |
303 F1 | Бистрицька Анастасія Одеса | 03:22:08.000 |
Beer Bicycle club
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
160 M1 | Павлусь Ростислав Новояворівськ | 02:51:37.000 |
BFCC
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
129 M4 | Філін Дмитро Київ | 02:23:21.000 |
139 M1 | Мисник Олександр Київ | 02:24:39.000 |
130 M2 | Доманчук Олег Київ | 02:24:53.000 |
Cadence90
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
178 M2 | Макаренко Віктор Київ | 02:24:10.000 |
174 M3 | Ковальчук Віталій Київ | 02:24:47.000 |
Chameleon
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
179 M2 | Кочін Олексій Харків | 02:23:46.000 |
Dnepr Masters
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
159 M4 | Федоров Віктор Дніпро | 02:23:56.000 |
Escape
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
603 M8 | Skvortsov Denys Київ | 03:12:05.000 |
Experience Cycling Team (EXP)
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
116 Pro | Гузов Віктор Львів | 02:23:43.000 |
183 M1 | Ustyanych Vitaliy Lviv | 02:24:52.000 |
170 M2 | Веділін Андрій Львів | 02:35:48.000 |
803 F1 | Наконечна Альона Вінниця | 02:47:40.000 |
Hoods and Drops
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
107 M2 | Демченко Ігор Одеса | 02:24:52.300 |
KMRC Cybro
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
311 F1 | Кедис Ната Київ | 03:11:10.000 |
Leader Citron Team
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
126 M2 | Калатай Віктор Київ | 02:23:20.300 |
162 M2 | Шевцов Юрій Лисянка | 02:36:37.000 |
Let's bike
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
144 M1 | Міфтахутдінов Олександр Київ | 02:24:57.000 |
Permanent lack of shape
№ | Учасник | Час |
---|---|---|
132 M2 | Богацький Павло Хмельницький | 02:24:45.000 |
100 M2 | Стахов Максим Хмельницький | 02:36:15.000 |
