Результати 2021
F2 Байк
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 410 | Nebeliuk Oksana | 04:17:37.380 | 1 |
F3 Байк
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 422 | Дяченко Вікторія | 03:08:07.840 | 1 |
| 420 | Трохименко Олена | 04:36:10.160 | 2 |
M1 Байк
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 301 | Романов Михайло | 02:47:54.590 | 1 |
| 302 | Дєтіна Василь | 03:03:09.850 | 2 |
| 303 | Дейнека Антон | 04:41:57.960 | 3 |
M2 Байк
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 312 | Михальчук Тарас | 02:47:53.640 | 1 |
| 310 | Дорогих Володимир | 02:47:54.630 | 2 |
| 319 | Виноградов Дима | 02:47:56.700 | 3 |
| 311 | Мацеплюк Максим | 02:59:35.630 | 4 |
| 317 | Dmytruk Volodymyr | 03:03:08.850 | 5 |
| 313 | Мацеплюк Руслан | 03:11:56.710 | 6 |
| 316 | Чуприна Влад | 04:01:29.760 | 7 |
| 320 | Спиридонов Евгений | 04:26:39.410 | 8 |
| 315 | Янушевський Олександр | 04:41:50.320 | 9 |
M3 Байк
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 330 | Олександр Либа | 03:22:44.310 | 1 |
| 335 | Солодюк Андрій | 03:40:17.370 | 2 |
| 334 | Буньковський Олександр | 03:59:32.800 | 3 |
| 331 | Korolchuk Vitalii | 04:03:44.480 | 4 |
| 333 | Стрілецький Олександр | 04:34:36.060 | 5 |
| 332 | Адамков Віталій | 04:41:07.660 | 6 |
M4 Байк
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 341 | Kovaluk Oleg | 03:36:23.590 | 1 |
| 342 | Лисенко Юрій | 03:55:17.330 | 2 |
| 344 | Tsepenyuk Andrij | 04:16:37.830 | 3 |
M5 Байк
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 350 | Філюрський Анатолій | 03:39:44.370 | 1 |
M6 Байк
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 361 | Козлов Олександр | 03:37:55.030 | 1 |
| 363 | Омельчук Костянтин | 04:19:05.380 | 2 |
| 362 | Мусевич Юрій | 04:29:16.380 | 3 |
| 360 | Трохименко Володимир | 04:36:10.140 | 4 |
F2 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 761 | Семенова Марина | 04:20:18.620 | 1 |
| 760 | Трохименко Тамара | 05:47:34.000 | 2 |
F3 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 777 | Літвіцька Вікторія | 03:30:56.070 | 1 |
| 771 | Гринчишин Оксана | 03:34:57.610 | 2 |
| 770 | Yarmurskia Marina | 03:45:28.850 | 3 |
M1 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 112 | Biletskiy Evgeniy | 02:26:14.200 | 1 |
| 105 | Лицов Никита | 02:31:09.080 | 2 |
| 106 | Піцевич Кирило | 02:35:30.220 | 3 |
| 110 | Старжинський Назарій | 02:36:46.320 | 4 |
| 114 | Парадюк Максим | 02:44:54.560 | 5 |
| 111 | Руссу Олександр | 03:00:21.050 | 6 |
| 117 | Скорохід Антон | 03:30:52.670 | 7 |
| 100 | Голуб Максим | 03:45:42.020 | 8 |
| 116 | Загоруйко Олег | 04:01:18.460 | 9 |
| 103 | Коростель Владислав | 04:04:34.390 | 10 |
M2 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 903 | Пилипчик Ігор | 02:27:09.150 | 1 |
| 141 | Сощенко Вадим | 02:31:20.590 | 2 |
| 133 | Кусяка Валентин | 02:42:35.950 | 3 |
| 135 | Бондаренко Юрій | 02:45:18.040 | 4 |
| 132 | Ходак Євгеній | 02:47:17.220 | 5 |
| 134 | Каленик Андрій | 02:57:38.910 | 6 |
| 137 | Романчук В'ячеслав | 03:17:35.520 | 7 |
| 138 | Semak Maksym | 03:24:52.080 | 8 |
| 127 | Петрушко Максим | 03:28:57.910 | 9 |
| 126 | Юзвина Олександр | 04:30:20.390 | 10 |
M3 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 160 | VYGRANENKO OLEKSANDR | 02:26:13.200 | 1 |
| 150 | Буйваленко Алексей | 02:26:20.330 | 2 |
| 162 | Марченко Максим | 02:36:47.470 | 3 |
| 161 | Вербіцький Олександр | 02:40:21.000 | 4 |
| 156 | Семенюк Павло | 02:40:22.270 | 5 |
| 152 | Євгеній Прокопюк | 02:45:29.980 | 6 |
| 154 | Тишенко Максим | 03:16:03.780 | 7 |
| 165 | Бондаренко Едуард | 03:19:52.010 | 8 |
| 153 | Семенов Сергій | 03:52:10.860 | 9 |
| 157 | Kirieiev Artur | 04:29:18.550 | 10 |
| 159 | Гузак Володимир | 06:05:58.000 | 11 |
M4 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 180 | Будаловський Дмитро | 02:45:28.980 | 1 |
| 177 | Поліщук Сергій | 02:59:02.860 | 2 |
| 172 | Пеунков Дмитро | 03:06:25.540 | 3 |
| 175 | Сусь Андрій | 03:18:26.170 | 4 |
| 176 | Лапін Олексій | 03:24:04.960 | 5 |
| 170 | Григорович Юрій | 03:38:42.590 | 6 |
| 179 | Семаш Євген | 06:05:58.000 | 7 |
M5 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 191 | Галкін Олександр | 03:35:59.140 | 1 |
| 192 | Коростель Сергій | 04:04:13.460 | 2 |
M6 Шосе
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 198 | Урсаки Сергей | 02:47:10.890 | 1 |
F1 Шосе УАТ
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 202 | Петрушенко Валя | 02:41:53.580 | 1 |
| 201 | Nakonechna Alona | 03:02:50.630 | 2 |
| 203 | Каддах Сільвана | 03:19:01.800 | 3 |
F2 Шосе УАТ
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 901 | Ящук Ольга | 02:41:52.000 | 1 |
| 213 | Тарнавчик-Чугуєвець Наталя | 02:41:53.730 | 2 |
| 211 | Носуленко Анна | 02:50:53.330 | 3 |
| 210 | Гіль Анастасія | 03:13:27.600 | 4 |
F3 Шосе УАТ
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 221 | Васильєва Ірина | 02:51:50.060 | 1 |
M1 Шосе УАТ
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 9 | Мисник Олександр | 02:14:22.560 | 1 |
| 7 | Козаченко Сергій | 02:18:31.310 | 2 |
| 3 | Гарбар Костянтин | 02:18:35.720 | 3 |
| 10 | Lenyshyn Nazar | 02:22:19.220 | 4 |
| 8 | Vasylevskyi Oleksandr | 02:22:19.640 | 5 |
| 5 | Коца Роман | 02:26:01.370 | 6 |
| 11 | Denysenko Andrii | 02:28:02.710 | 7 |
| 4 | Mytsak Oleksandr | 02:31:12.710 | 8 |
M2 Шосе УАТ
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 29 | Філін Євген | 02:13:19.970 | 1 |
| 28 | VERIHO Arsenii | 02:18:25.560 | 2 |
| 31 | Кащенко Дмитро | 02:18:29.330 | 3 |
| 26 | Bereshchak Taras | 02:18:31.180 | 4 |
| 24 | Koretskii Oleksii | 02:18:33.810 | 5 |
| 25 | Матвіїв Степан | 02:28:12.710 | 6 |
| 23 | Мартинів Володимир | 02:47:36.020 | 7 |
| 900 | Остап Бочуля | 02:52:15.450 | 8 |
M3 Шосе УАТ
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 40 | Гузов Віктор | 02:14:16.100 | 1 |
| 42 | Скорий Андрій | 02:14:16.200 | 2 |
| 55 | CHEMERYS Maksym | 02:18:43.960 | 3 |
| 50 | Волинець Віталій | 02:28:00.710 | 4 |
| 47 | Демченко Ігор | 02:31:11.310 | 5 |
| 41 | Шевцов Юрій | 02:31:19.740 | 6 |
| 46 | Kalinovsky Leonid | 02:35:29.600 | 7 |
| 44 | Єфіменко Павло | 02:35:29.960 | 8 |
| 54 | Самойлов Олексій | 02:41:47.830 | 9 |
| 51 | Поляновський Юрій | 02:52:14.250 | 10 |
| 52 | Поляновський Андрій | 02:54:27.450 | 11 |
M4 Шосе УАТ
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 69 | Озюнал Мустафа | 02:14:15.950 | 1 |
| 63 | Завада Роман | 02:18:31.930 | 2 |
| 61 | Стефуранчин Олександр | 02:18:32.680 | 3 |
| 60 | Шманьов Микола | 02:22:19.340 | 4 |
| 68 | Корда Володимир | 02:22:22.310 | 5 |
| 62 | Шамардін Андрій | 02:25:52.780 | 6 |
| 64 | Віктор Гундяк | 02:49:55.450 | 7 |
M5 Шосе УАТ
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 86 | Філін Дмитро | 02:14:17.990 | 1 |
| 84 | Козаченко Андрій | 02:14:21.400 | 2 |
| 902 | Рябцев Володимир | 02:22:20.630 | 3 |
| 87 | Грушецький Олександр | 02:22:20.830 | 4 |
| 81 | Мітянін Ігор | 02:22:23.930 | 5 |
| 83 | Лактіонов Олександр | 02:35:30.680 | 6 |
| 85 | Ковалевський Микола | 02:35:32.590 | 7 |
| 92 | Шевельов Віктор | 02:35:33.930 | 8 |
| 80 | Мирошниченко Вячеслав | 02:35:34.470 | 9 |
| 91 | Староверов Николай | 02:50:03.970 | 10 |
| 93 | Кошелєв Сергій | 03:03:10.050 | 11 |
| № | Учасник | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| 29 M2 | Філін Євген BFCC | 02:13:19.970 | 1 |
| 69 M4 | Озюнал Мустафа BFCC | 02:14:15.950 | 2 |
| 40 M3 | Гузов Віктор Eurocar GRAWE Ukraine | 02:14:16.100 | 3 |
| 42 M3 | Скорий Андрій BFCC | 02:14:16.200 | 4 |
| 86 M5 | Філін Дмитро BFCC | 02:14:17.990 | 5 |
| 84 M5 | Козаченко Андрій VeloGo Kyiv Cycling Team | 02:14:21.400 | 6 |
| 9 M1 | Мисник Олександр Velobazar-Cadence90 | 02:14:22.560 | 7 |
| 28 M2 | VERIHO Arsenii Polaris | 02:18:25.560 | 8 |
| 31 M2 | Кащенко Дмитро Velobazar-Cadence90 | 02:18:29.330 | 9 |
| 26 M2 | Bereshchak Taras Makeba-Diamant | 02:18:31.180 | 10 |
| 7 M1 | Козаченко Сергій VeloGo Kyiv Cycling Team | 02:18:31.310 | 11 |
| 63 M4 | Завада Роман Leader Citron Team | 02:18:31.930 | 12 |
| 61 M4 | Стефуранчин Олександр VinRC | 02:18:32.680 | 13 |
| 24 M2 | Koretskii Oleksii Hoods and Drops Racing | 02:18:33.810 | 14 |
| 3 M1 | Гарбар Костянтин VeloGo Kyiv Cycling Team | 02:18:35.720 | 15 |
| 55 M3 | CHEMERYS Maksym Polaris | 02:18:43.960 | 16 |
| 10 M1 | Lenyshyn Nazar Makeba-Diamant | 02:22:19.220 | 17 |
| 60 M4 | Шманьов Микола Ternopil golden wheels | 02:22:19.340 | 18 |
| 8 M1 | Vasylevskyi Oleksandr Sigma Software - Unicorn | 02:22:19.640 | 19 |
| 902 M5 | Рябцев Володимир Makeba-Diamant | 02:22:20.630 | 20 |
| 87 M5 | Грушецький Олександр Eurocar GRAWE Ukraine | 02:22:20.830 | 21 |
| 68 M4 | Корда Володимир Макеба | 02:22:22.310 | 22 |
| 81 M5 | Мітянін Ігор Dnepr Masters | 02:22:23.930 | 23 |
| 62 M4 | Шамардін Андрій VeloOnline | 02:25:52.780 | 24 |
| 5 M1 | Коца Роман Hoods and Drops Racing | 02:26:01.370 | 25 |
| 160 M3 | VYGRANENKO OLEKSANDR Viyar Bike Team | 02:26:13.200 | 26 |
| 112 M1 | Biletskiy Evgeniy Viyar Bike Team | 02:26:14.200 | 27 |
| 150 M3 | Буйваленко Алексей Cadence 90 | 02:26:20.330 | 28 |
| 903 M2 | Пилипчик Ігор | 02:27:09.150 | 29 |
| 50 M3 | Волинець Віталій Ternopil golden wheels | 02:28:00.710 | 30 |
| 11 M1 | Denysenko Andrii BFCC | 02:28:02.710 | 31 |
| 25 M2 | Матвіїв Степан Makeba | 02:28:12.710 | 32 |
| 105 M1 | Лицов Никита Hoods and Drops Racing | 02:31:09.080 | 33 |
| 47 M3 | Демченко Ігор Hoods and Drops Racing | 02:31:11.310 | 34 |
| 4 M1 | Mytsak Oleksandr Hoods and Drops Racing | 02:31:12.710 | 35 |
| 41 M3 | Шевцов Юрій Leader Citron Team | 02:31:19.740 | 36 |
| 141 M2 | Сощенко Вадим Makeba | 02:31:20.590 | 37 |
| 46 M3 | Kalinovsky Leonid VinRC | 02:35:29.600 | 38 |
| 44 M3 | Єфіменко Павло VeloGo Kyiv Cycling Team | 02:35:29.960 | 39 |
| 106 M1 | Піцевич Кирило Chernihiv Cycling Club | 02:35:30.220 | 40 |
| 83 M5 | Лактіонов Олександр digicom cycling team | 02:35:30.680 | 41 |
| 85 M5 | Ковалевський Микола Bukovina-Masters | 02:35:32.590 | 42 |
| 92 M5 | Шевельов Віктор | 02:35:33.930 | 43 |
| 80 M5 | Мирошниченко Вячеслав VinRC | 02:35:34.470 | 44 |
| 110 M1 | Старжинський Назарій Rivne Road Race | 02:36:46.320 | 45 |
| 162 M3 | Марченко Максим | 02:36:47.470 | 46 |
| 161 M3 | Вербіцький Олександр | 02:40:21.000 | 47 |
| 156 M3 | Семенюк Павло | 02:40:22.270 | 48 |
| 54 M3 | Самойлов Олексій Sigma Software - Unicorn | 02:41:47.830 | 49 |
| 901 F2 | Ящук Ольга Sigma Software - Unicorn | 02:41:52.000 | 50 |
| 202 F1 | Петрушенко Валя Hoods and Drops Racing | 02:41:53.580 | 51 |
| 213 F2 | Тарнавчик-Чугуєвець Наталя VeloGo Kyiv Cycling Team | 02:41:53.730 | 52 |
| 133 M2 | Кусяка Валентин | 02:42:35.950 | 53 |
| 114 M1 | Парадюк Максим | 02:44:54.560 | 54 |
| 135 M2 | Бондаренко Юрій | 02:45:18.040 | 55 |
| 180 M4 | Будаловський Дмитро Bike L.A.B. | 02:45:28.980 | 56 |
| 152 M3 | Євгеній Прокопюк | 02:45:29.980 | 57 |
| 198 M6 | Урсаки Сергей Буковина Мастерс | 02:47:10.890 | 58 |
| 132 M2 | Ходак Євгеній | 02:47:17.220 | 59 |
| 23 M2 | Мартинів Володимир Ternopil golden wheels | 02:47:36.020 | 60 |
| 312 M2 | Михальчук Тарас | 02:47:53.640 | 61 |
| 301 M1 | Романов Михайло | 02:47:54.590 | 62 |
| 310 M2 | Дорогих Володимир | 02:47:54.630 | 63 |
| 319 M2 | Виноградов Дима Velofara com | 02:47:56.700 | 64 |
| 64 M4 | Віктор Гундяк SRCC | 02:49:55.450 | 65 |
| 91 M5 | Староверов Николай Ternopil golden wheels | 02:50:03.970 | 66 |
| 211 F2 | Носуленко Анна Hoods and Drops Racing | 02:50:53.330 | 67 |
| 221 F3 | Васильєва Ірина VeloGo Kyiv Cycling Team | 02:51:50.060 | 68 |
| 51 M3 | Поляновський Юрій Sigma Software - Unicorn | 02:52:14.250 | 69 |
| 900 M2 | Остап Бочуля Makeba | 02:52:15.450 | 70 |
| 52 M3 | Поляновський Андрій Sigma Software - Unicorn | 02:54:27.450 | 71 |
| 134 M2 | Каленик Андрій | 02:57:38.910 | 72 |
| 177 M4 | Поліщук Сергій Суренж | 02:59:02.860 | 73 |
| 311 M2 | Мацеплюк Максим | 02:59:35.630 | 74 |
| 111 M1 | Руссу Олександр | 03:00:21.050 | 75 |
| 201 F1 | Nakonechna Alona VinRC | 03:02:50.630 | 76 |
| 317 M2 | Dmytruk Volodymyr | 03:03:08.850 | 77 |
| 302 M1 | Дєтіна Василь VeloClub Podillya | 03:03:09.850 | 78 |
| 93 M5 | Кошелєв Сергій Xtreme Ride Club | 03:03:10.050 | 79 |
| 172 M4 | Пеунков Дмитро Cadence 90 | 03:06:25.540 | 80 |
| 422 F3 | Дяченко Вікторія Velofara com | 03:08:07.840 | 81 |
| 313 M2 | Мацеплюк Руслан | 03:11:56.710 | 82 |
| 210 F2 | Гіль Анастасія Decathlon Ukraine | 03:13:27.600 | 83 |
| 154 M3 | Тишенко Максим | 03:16:03.780 | 84 |
| 137 M2 | Романчук В'ячеслав | 03:17:35.520 | 85 |
| 175 M4 | Сусь Андрій | 03:18:26.170 | 86 |
| 203 F1 | Каддах Сільвана VeloGo Kyiv Cycling Team | 03:19:01.800 | 87 |
| 165 M3 | Бондаренко Едуард | 03:19:52.010 | 88 |
| 330 M3 | Олександр Либа Багнети | 03:22:44.310 | 89 |
| 176 M4 | Лапін Олексій | 03:24:04.960 | 90 |
| 138 M2 | Semak Maksym Велочумаки | 03:24:52.080 | 91 |
| 127 M2 | Петрушко Максим | 03:28:57.910 | 92 |
| 117 M1 | Скорохід Антон | 03:30:52.670 | 93 |
| 777 F3 | Літвіцька Вікторія VeloClub Podillya | 03:30:56.070 | 94 |
| 771 F3 | Гринчишин Оксана | 03:34:57.610 | 95 |
| 191 M5 | Галкін Олександр VeloClub Podillya | 03:35:59.140 | 96 |
| 341 M4 | Kovaluk Oleg | 03:36:23.590 | 97 |
| 361 M6 | Козлов Олександр VeloClub Podillya | 03:37:55.030 | 98 |
| 170 M4 | Григорович Юрій Rescuers | 03:38:42.590 | 99 |
| 350 M5 | Філюрський Анатолій | 03:39:44.370 | 100 |
| 335 M3 | Солодюк Андрій Багнети | 03:40:17.370 | 101 |
| 770 F3 | Yarmurskia Marina | 03:45:28.850 | 102 |
| 100 M1 | Голуб Максим | 03:45:42.020 | 103 |
| 153 M3 | Семенов Сергій | 03:52:10.860 | 104 |
| 342 M4 | Лисенко Юрій | 03:55:17.330 | 105 |
| 334 M3 | Буньковський Олександр VeloClub Podillya | 03:59:32.800 | 106 |
| 116 M1 | Загоруйко Олег | 04:01:18.460 | 107 |
| 316 M2 | Чуприна Влад | 04:01:29.760 | 108 |
| 331 M3 | Korolchuk Vitalii | 04:03:44.480 | 109 |
| 192 M5 | Коростель Сергій VeloClub Podillya | 04:04:13.460 | 110 |
| 103 M1 | Коростель Владислав VeloClub Podillya | 04:04:34.390 | 111 |
| 344 M4 | Tsepenyuk Andrij | 04:16:37.830 | 112 |
| 410 F2 | Nebeliuk Oksana VeloClub Podillya | 04:17:37.380 | 113 |
| 363 M6 | Омельчук Костянтин | 04:19:05.380 | 114 |
| 761 F2 | Семенова Марина | 04:20:18.620 | 115 |
| 320 M2 | Спиридонов Евгений | 04:26:39.410 | 116 |
| 362 M6 | Мусевич Юрій | 04:29:16.380 | 117 |
| 157 M3 | Kirieiev Artur ArtoBikes | 04:29:18.550 | 118 |
| 126 M2 | Юзвина Олександр | 04:30:20.390 | 119 |
| 333 M3 | Стрілецький Олександр | 04:34:36.060 | 120 |
| 360 M6 | Трохименко Володимир Вишнівський тандем | 04:36:10.140 | 121 |
| 420 F3 | Трохименко Олена Вишнівський тандем | 04:36:10.160 | 122 |
| 332 M3 | Адамков Віталій VeloClub Podillya | 04:41:07.660 | 123 |
| 315 M2 | Янушевський Олександр | 04:41:50.320 | 124 |
| 303 M1 | Дейнека Антон | 04:41:57.960 | 125 |
| 760 F2 | Трохименко Тамара | 05:47:34.000 | 126 |
| 159 M3 | Гузак Володимир | 06:05:58.000 | 127 |
| 179 M4 | Семаш Євген | 06:05:58.000 | 128 |
ArtoBikes
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 157 M3 | Kirieiev Artur | 04:29:18.550000 |
BFCC
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 29 M2 | Філін Євген | 02:13:19.970000 |
| 69 M4 | Озюнал Мустафа | 02:14:15.950000 |
| 42 M3 | Скорий Андрій | 02:14:16.200000 |
| 86 M5 | Філін Дмитро | 02:14:17.990000 |
| 11 M1 | Denysenko Andrii | 02:28:02.710000 |
Bike L.A.B.
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 180 M4 | Будаловський Дмитро | 02:45:28.980000 |
Bukovina-Masters
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 85 M5 | Ковалевський Микола | 02:35:32.590000 |
Cadence 90
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 150 M3 | Буйваленко Алексей | 02:26:20.330000 |
| 172 M4 | Пеунков Дмитро | 03:06:25.540000 |
Chernihiv Cycling Club
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 106 M1 | Піцевич Кирило | 02:35:30.220000 |
Decathlon Ukraine
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 210 F2 | Гіль Анастасія | 03:13:27.600000 |
digicom cycling team
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 83 M5 | Лактіонов Олександр | 02:35:30.680000 |
Dnepr Masters
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 81 M5 | Мітянін Ігор | 02:22:23.930000 |
Eurocar GRAWE Ukraine
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 40 M3 | Гузов Віктор | 02:14:16.100000 |
| 87 M5 | Грушецький Олександр | 02:22:20.830000 |
Hoods and Drops Racing
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 24 M2 | Koretskii Oleksii | 02:18:33.810000 |
| 5 M1 | Коца Роман | 02:26:01.370000 |
| 105 M1 | Лицов Никита | 02:31:09.080000 |
| 47 M3 | Демченко Ігор | 02:31:11.310000 |
| 4 M1 | Mytsak Oleksandr | 02:31:12.710000 |
| 202 F1 | Петрушенко Валя | 02:41:53.580000 |
| 211 F2 | Носуленко Анна | 02:50:53.330000 |
Leader Citron Team
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 63 M4 | Завада Роман | 02:18:31.930000 |
| 41 M3 | Шевцов Юрій | 02:31:19.740000 |
Makeba
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 25 M2 | Матвіїв Степан | 02:28:12.710000 |
| 141 M2 | Сощенко Вадим | 02:31:20.590000 |
| 900 M2 | Остап Бочуля | 02:52:15.450000 |
Makeba-Diamant
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 26 M2 | Bereshchak Taras | 02:18:31.180000 |
| 10 M1 | Lenyshyn Nazar | 02:22:19.220000 |
| 902 M5 | Рябцев Володимир | 02:22:20.630000 |
Polaris
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 28 M2 | VERIHO Arsenii | 02:18:25.560000 |
| 55 M3 | CHEMERYS Maksym | 02:18:43.960000 |
Rescuers
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 170 M4 | Григорович Юрій | 03:38:42.590000 |
Rivne Road Race
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 110 M1 | Старжинський Назарій | 02:36:46.320000 |
Sigma Software - Unicorn
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 8 M1 | Vasylevskyi Oleksandr | 02:22:19.640000 |
| 54 M3 | Самойлов Олексій | 02:41:47.830000 |
| 901 F2 | Ящук Ольга | 02:41:52.000000 |
| 51 M3 | Поляновський Юрій | 02:52:14.250000 |
| 52 M3 | Поляновський Андрій | 02:54:27.450000 |
SRCC
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 64 M4 | Віктор Гундяк | 02:49:55.450000 |
Ternopil golden wheels
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 60 M4 | Шманьов Микола | 02:22:19.340000 |
| 50 M3 | Волинець Віталій | 02:28:00.710000 |
| 23 M2 | Мартинів Володимир | 02:47:36.020000 |
| 91 M5 | Староверов Николай | 02:50:03.970000 |
Velobazar-Cadence90
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 9 M1 | Мисник Олександр | 02:14:22.560000 |
| 31 M2 | Кащенко Дмитро | 02:18:29.330000 |
VeloClub Podillya
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 302 M1 | Дєтіна Василь | 03:03:09.850000 |
| 777 F3 | Літвіцька Вікторія | 03:30:56.070000 |
| 191 M5 | Галкін Олександр | 03:35:59.140000 |
| 361 M6 | Козлов Олександр | 03:37:55.030000 |
| 334 M3 | Буньковський Олександр | 03:59:32.800000 |
| 192 M5 | Коростель Сергій | 04:04:13.460000 |
| 103 M1 | Коростель Владислав | 04:04:34.390000 |
| 410 F2 | Nebeliuk Oksana | 04:17:37.380000 |
| 332 M3 | Адамков Віталій | 04:41:07.660000 |
Velofara com
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 319 M2 | Виноградов Дима | 02:47:56.700000 |
| 422 F3 | Дяченко Вікторія | 03:08:07.840000 |
VeloGo Kyiv Cycling Team
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 84 M5 | Козаченко Андрій | 02:14:21.400000 |
| 7 M1 | Козаченко Сергій | 02:18:31.310000 |
| 3 M1 | Гарбар Костянтин | 02:18:35.720000 |
| 44 M3 | Єфіменко Павло | 02:35:29.960000 |
| 213 F2 | Тарнавчик-Чугуєвець Наталя | 02:41:53.730000 |
| 221 F3 | Васильєва Ірина | 02:51:50.060000 |
| 203 F1 | Каддах Сільвана | 03:19:01.800000 |
VeloOnline
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 62 M4 | Шамардін Андрій | 02:25:52.780000 |
VinRC
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 61 M4 | Стефуранчин Олександр | 02:18:32.680000 |
| 46 M3 | Kalinovsky Leonid | 02:35:29.600000 |
| 80 M5 | Мирошниченко Вячеслав | 02:35:34.470000 |
| 201 F1 | Nakonechna Alona | 03:02:50.630000 |
Viyar Bike Team
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 160 M3 | VYGRANENKO OLEKSANDR | 02:26:13.200000 |
| 112 M1 | Biletskiy Evgeniy | 02:26:14.200000 |
Xtreme Ride Club
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 93 M5 | Кошелєв Сергій | 03:03:10.050000 |
Багнети
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 330 M3 | Олександр Либа | 03:22:44.310000 |
| 335 M3 | Солодюк Андрій | 03:40:17.370000 |
Буковина Мастерс
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 198 M6 | Урсаки Сергей | 02:47:10.890000 |
Велочумаки
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 138 M2 | Semak Maksym | 03:24:52.080000 |
Вишнівський тандем
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 360 M6 | Трохименко Володимир | 04:36:10.140000 |
| 420 F3 | Трохименко Олена | 04:36:10.160000 |
Макеба
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 68 M4 | Корда Володимир | 02:22:22.310000 |
Суренж
| № | Учасник | Час |
|---|---|---|
| 177 M4 | Поліщук Сергій | 02:59:02.860000 |